<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Color | Experimenta</title>
	<atom:link href="https://www.experimenta.es/tag/color/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.experimenta.es</link>
	<description>Revista de Diseño. Gráfica, Arquitectura, Industrial y Tecnología</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Feb 2025 11:34:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>

<image>
	<url>https://www.experimenta.es/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logocuadrado-32x32.jpg</url>
	<title>Color | Experimenta</title>
	<link>https://www.experimenta.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Caliu, diseño y alimentación. Un proyecto de Daniela Barrio de Mendoza</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/caliu-diseno-y-alimentacion-un-proyecto-de-daniela-barrio-de-mendoza/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/caliu-diseno-y-alimentacion-un-proyecto-de-daniela-barrio-de-mendoza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2025 11:34:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gráfica y Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Color]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[tipografia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=99263</guid>

					<description><![CDATA[<p>La joven diseñadora peruana, ex de Elisava, Daniela Barrio de Mendoza, en colaboración con Maria Gomez y Ximena Benegas, firma Caliu, un interesante proyecto gráfico en el ámbito de la alimentación que, manteniendo ciertos rasgos...</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/caliu-diseno-y-alimentacion-un-proyecto-de-daniela-barrio-de-mendoza/">Caliu, diseño y alimentación. Un proyecto de Daniela Barrio de Mendoza</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/caliu-diseno-y-alimentacion-un-proyecto-de-daniela-barrio-de-mendoza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jerry Hu da un golpe sobre la mesa con un impactante proyecto personal</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/jerry-hu-da-un-golpe-sobre-la-mesa-con-un-impactante-proyecto-personal/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/jerry-hu-da-un-golpe-sobre-la-mesa-con-un-impactante-proyecto-personal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Feb 2025 11:08:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gráfica y Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[Color]]></category>
		<category><![CDATA[tipografia]]></category>
		<category><![CDATA[wellbeing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=99194</guid>

					<description><![CDATA[<p>El joven diseñador Jerry Hu, cabeza visible del incipiente estudio chino ONNFF, firma un impactante proyecto personal en el que "lo único malo", es que aún siga siendo teórico. Se trata de CoolFeelTata, una teórica compañía dedicada al...</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/jerry-hu-da-un-golpe-sobre-la-mesa-con-un-impactante-proyecto-personal/">Jerry Hu da un golpe sobre la mesa con un impactante proyecto personal</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/jerry-hu-da-un-golpe-sobre-la-mesa-con-un-impactante-proyecto-personal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DutchScot y la generación de leads. Diseñar para vender</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/dutchscot-y-la-generacion-de-leads-disenar-para-vender/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/dutchscot-y-la-generacion-de-leads-disenar-para-vender/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 10:37:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gráfica y Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Color]]></category>
		<category><![CDATA[tipografia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=99120</guid>

					<description><![CDATA[<p>El siempre interesante estudio londinense DutchScot, fundado y dirigido por Ross Goulden, Alex Swatridge y Jacob Vanderkar, ha completado un interesante proyecto gráfico en el que forma y funciónencuentran en un equilibrio verdaderamente notable, dando como resultado un paisaje tan familiar como sofisticado, tan efectivo como efectista.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/dutchscot-y-la-generacion-de-leads-disenar-para-vender/">DutchScot y la generación de leads. Diseñar para vender</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/dutchscot-y-la-generacion-de-leads-disenar-para-vender/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ilan Rubin y cuando menos es muchísimo más</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/ilan-rubin-y-cuando-menos-es-muchisimo-mas/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/ilan-rubin-y-cuando-menos-es-muchisimo-mas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2025 19:15:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[cocina]]></category>
		<category><![CDATA[Color]]></category>
		<category><![CDATA[madera]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=99068</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con casi toda seguridad, la formación en fotografía —seguida de una larga y prolífica carrera— ha dotado al diseñador estadounidense Ilan Rubin de una percepción y concepción de los espacios —y cómo se ha de llenarlos—, ciertamente...</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/industrial/ilan-rubin-y-cuando-menos-es-muchisimo-mas/">Ilan Rubin y cuando menos es muchísimo más</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/ilan-rubin-y-cuando-menos-es-muchisimo-mas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jonisson Almeida, Starko y verde fluor para todos</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/jonisson-almeida-starko-y-verde-fluor-para-todos/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/jonisson-almeida-starko-y-verde-fluor-para-todos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2025 18:31:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gráfica y Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[bocadillos]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[Color]]></category>
		<category><![CDATA[identidad]]></category>
		<category><![CDATA[tipografia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=98958</guid>

					<description><![CDATA[<p>El joven diseñador gráfico brasileño Jonisson Almeida firma un arrollador proyecto gráfico cuya inapelable apuesta por el color y el dinamismo visual le permite brillar con luz propia.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/jonisson-almeida-starko-y-verde-fluor-para-todos/">Jonisson Almeida, Starko y verde fluor para todos</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/jonisson-almeida-starko-y-verde-fluor-para-todos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saysooo da vida gráfica a un juego de construcción para niños</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/saysooo-da-vida-grafica-a-un-juego-de-construccion-para-ninos/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/saysooo-da-vida-grafica-a-un-juego-de-construccion-para-ninos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Feb 2025 18:09:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gráfica y Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[Color]]></category>
		<category><![CDATA[identidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=98938</guid>

					<description><![CDATA[<p>La agencia creativa china Saysooo ha sido la encargada de rediseñar la imagen de uno de los productos estrella de Mideer: Archimedes Blocks. En los últimos años este juego de construcción en particular se ha visto inmerso en...</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/saysooo-da-vida-grafica-a-un-juego-de-construccion-para-ninos/">Saysooo da vida gráfica a un juego de construcción para niños</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/saysooo-da-vida-grafica-a-un-juego-de-construccion-para-ninos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Casa Marrazzo 1934: Auge lleva las conservas a otro nivel. Diseño con sabor italiano</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/casa-marrazzo-1934-auge-lleva-las-conservas-a-otro-nivel-diseno-con-sabor-italiano/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/casa-marrazzo-1934-auge-lleva-las-conservas-a-otro-nivel-diseno-con-sabor-italiano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jul 2024 16:15:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gráfica y Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[Color]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[tipografia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=96408</guid>

					<description><![CDATA[<p>"Las latas encarnan la fusión de los colores vibrantes de Nápoles, la simplicidad rústica del campo y la meticulosa artesanía en el procesamiento del tomate. En Casa Marrazzo, la comida se valora y se trata como algo sagrado...</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/casa-marrazzo-1934-auge-lleva-las-conservas-a-otro-nivel-diseno-con-sabor-italiano/">Casa Marrazzo 1934: Auge lleva las conservas a otro nivel. Diseño con sabor italiano</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/casa-marrazzo-1934-auge-lleva-las-conservas-a-otro-nivel-diseno-con-sabor-italiano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El realismo mágico en clave cómic de Olivier Bonhomme</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/el-realismo-magico-en-clave-comic-de-olivier-bonhomme/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/el-realismo-magico-en-clave-comic-de-olivier-bonhomme/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Feb 2024 12:54:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gráfica y Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[Color]]></category>
		<category><![CDATA[dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>
		<category><![CDATA[ilustrador]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=94374</guid>

					<description><![CDATA[<p>La obra del ilustrador galo, ex de la Ecole Emile Cohl, Olivier Bonhomme es un puñetazo sobre la mesa, una inesperada bocanada de aire fresco que desde la luz, el color y la subliminalidad, nos propone un viaje en primera clase a un universo evocador y ciertamente único.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/el-realismo-magico-en-clave-comic-de-olivier-bonhomme/">El realismo mágico en clave cómic de Olivier Bonhomme</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/el-realismo-magico-en-clave-comic-de-olivier-bonhomme/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Redkroft echa mano de la sabiduría popular para dar vida a Tvigwychsin</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/redkroft-echa-mano-de-la-sabiduria-popular-para-dar-vida-a-tvigwychsin/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/redkroft-echa-mano-de-la-sabiduria-popular-para-dar-vida-a-tvigwychsin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2024 11:16:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gráfica y Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[bebidas]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[Color]]></category>
		<category><![CDATA[identidad]]></category>
		<category><![CDATA[letteting]]></category>
		<category><![CDATA[Polónia]]></category>
		<category><![CDATA[vodka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=94097</guid>

					<description><![CDATA[<p>Redkroft, el estudio polaco dirigido por Lukasz Slotwinski, firma un proyecto gráfico inspirador en el que, echando mano de la inagotable fuente de la sabiduría popular, sumado a un exquisito buen gusto y una profesionalidad...</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/redkroft-echa-mano-de-la-sabiduria-popular-para-dar-vida-a-tvigwychsin/">Redkroft echa mano de la sabiduría popular para dar vida a Tvigwychsin</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/redkroft-echa-mano-de-la-sabiduria-popular-para-dar-vida-a-tvigwychsin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Goshen pone el sabor, Toky el diseño. Y que no falte el café</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/goshen-pone-el-sabor-toky-el-diseno-y-que-no-falte-el-cafe/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/goshen-pone-el-sabor-toky-el-diseno-y-que-no-falte-el-cafe/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2023 09:50:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gráfica y Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[café]]></category>
		<category><![CDATA[Color]]></category>
		<category><![CDATA[tipografia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=93433</guid>

					<description><![CDATA[<p>Toky, la prolífica agencia estadounidense dirigida por Brian Hopson, ha sido el encargado de rediseñar la identidad de Goshen, una de las cafeterías de autor más conocidas y valoradas del gran...</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/goshen-pone-el-sabor-toky-el-diseno-y-que-no-falte-el-cafe/">Goshen pone el sabor, Toky el diseño. Y que no falte el café</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/goshen-pone-el-sabor-toky-el-diseno-y-que-no-falte-el-cafe/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
