<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>estanterías | Experimenta</title>
	<atom:link href="https://www.experimenta.es/tag/estanterias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.experimenta.es</link>
	<description>Revista de Diseño. Gráfica, Arquitectura, Industrial y Tecnología</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Oct 2021 14:08:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>

<image>
	<url>https://www.experimenta.es/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logocuadrado-32x32.jpg</url>
	<title>estanterías | Experimenta</title>
	<link>https://www.experimenta.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Dmitry Kozinenko nos da la medida del diseño de mobiliario ucraniano</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/dmitry-kozinenko-nos-da-la-medida-del-diseno-de-mobiliario-ucraniano/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/dmitry-kozinenko-nos-da-la-medida-del-diseno-de-mobiliario-ucraniano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2021 10:35:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[acero]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamiento]]></category>
		<category><![CDATA[armarios]]></category>
		<category><![CDATA[estanterías]]></category>
		<category><![CDATA[madera]]></category>
		<category><![CDATA[metal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=73792</guid>

					<description><![CDATA[<p>Versatil y prolífico, el diseñador industrial ucraniano Dmitry Kozinenko es uno de los grandes referentes del sector del mobiliario en su país natal. Madera, metal, plástico,... sobrecargados, esencialistas,... Kozinenko parece no casarse con nada ni con nadie y siempre consigue salirse con la suya. Aunque en su porfolio se puede encontrar prácticamente de todo, en esta artículo...</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/industrial/dmitry-kozinenko-nos-da-la-medida-del-diseno-de-mobiliario-ucraniano/">Dmitry Kozinenko nos da la medida del diseño de mobiliario ucraniano</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/dmitry-kozinenko-nos-da-la-medida-del-diseno-de-mobiliario-ucraniano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las versátiles estanterías de nailon de Viktor Matic. Hexagonales, escultóricas y divertidas</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/las-versatiles-estanterias-de-nailon-de-viktor-matic-hexagonales-escultoricas-y-divertidas/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/las-versatiles-estanterias-de-nailon-de-viktor-matic-hexagonales-escultoricas-y-divertidas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2020 18:28:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[almacenamientos]]></category>
		<category><![CDATA[bibliotecas]]></category>
		<category><![CDATA[estanterías]]></category>
		<category><![CDATA[gabinetes]]></category>
		<category><![CDATA[librerías]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=64168</guid>

					<description><![CDATA[<p>El diseño de unidades de almacenamiento siempre nos da alegrías. Es un territorio de creación en el que es posible forzar los limites establecidos hasta el punto de conseguir piezas, desde lo formal y lo conceptual, realmente provocativas. Este es el caso de WWW, un...</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/industrial/las-versatiles-estanterias-de-nailon-de-viktor-matic-hexagonales-escultoricas-y-divertidas/">Las versátiles estanterías de nailon de Viktor Matic. Hexagonales, escultóricas y divertidas</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/las-versatiles-estanterias-de-nailon-de-viktor-matic-hexagonales-escultoricas-y-divertidas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Collection 0, mobiliario de Hi Thanks Bye. Estudiantes chinos diseñan en Canadá</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/collection-0-mobiliario-de-hi-thanks-bye-estudiantes-chinos-disenan-en-canada/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/collection-0-mobiliario-de-hi-thanks-bye-estudiantes-chinos-disenan-en-canada/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Mar 2019 11:42:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[biombos]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[estanterías]]></category>
		<category><![CDATA[mesas]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[sillas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=51401</guid>

					<description><![CDATA[<p>El estudio de diseño canadiense, Hi Thanks Bye ha desarrollado una notable colección de mobiliario que ha sido presentada en la última edición de la London Design Fair. Titulada Collection 0, se trata de la flamante serie inaugural de este estudio fundado y dirigido...</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/industrial/collection-0-mobiliario-de-hi-thanks-bye-estudiantes-chinos-disenan-en-canada/">Collection 0, mobiliario de Hi Thanks Bye. Estudiantes chinos diseñan en Canadá</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/collection-0-mobiliario-de-hi-thanks-bye-estudiantes-chinos-disenan-en-canada/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rocky, los aparadores 2D de Charles Kalpakian. Diseño francés, alma libanesa</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/rocky-los-aparadores-2d-de-charles-kalpakian-diseno-frances-alma-libanesa/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/rocky-los-aparadores-2d-de-charles-kalpakian-diseno-frances-alma-libanesa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Mar 2019 09:49:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[baldas]]></category>
		<category><![CDATA[credenzas]]></category>
		<category><![CDATA[estanterías]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[Muebles]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=51218</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kalpakian Design Studio, fundado y dirigido por el diseñador libanés Charles Kalpakian, presenta Rocky, una colección de aparadores que exploran las posibilidades que ofrece la geometría 2D.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/industrial/rocky-los-aparadores-2d-de-charles-kalpakian-diseno-frances-alma-libanesa/">Rocky, los aparadores 2D de Charles Kalpakian. Diseño francés, alma libanesa</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/rocky-los-aparadores-2d-de-charles-kalpakian-diseno-frances-alma-libanesa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sistema modular de estantes de Cubit</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/sistema-modular-estantes-cubit-minou-farkhondeh-thomas-reichel/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/sistema-modular-estantes-cubit-minou-farkhondeh-thomas-reichel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Conchi Roque]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2015 22:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[baldas]]></category>
		<category><![CDATA[estantería]]></category>
		<category><![CDATA[estanterías]]></category>
		<category><![CDATA[gabinetes]]></category>
		<category><![CDATA[madera]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliario modular]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>Ideado por Minou Farkhondeh y Thomas Reichel, este sistema de estantes es el primer mueble modular de la firma Cubit. La estantería se compone de módulos individuales desarrollados a partir de su funcionalidad. La idea era conseguir un mueble que se adaptara...</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/industrial/sistema-modular-estantes-cubit-minou-farkhondeh-thomas-reichel/">Sistema modular de estantes de Cubit</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/sistema-modular-estantes-cubit-minou-farkhondeh-thomas-reichel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
