<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>estudiantes | Experimenta</title>
	<atom:link href="https://www.experimenta.es/tag/estudiantes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.experimenta.es</link>
	<description>Revista de Diseño. Gráfica, Arquitectura, Industrial y Tecnología</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 Jun 2024 08:50:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>

<image>
	<url>https://www.experimenta.es/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logocuadrado-32x32.jpg</url>
	<title>estudiantes | Experimenta</title>
	<link>https://www.experimenta.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Se entregan en Milán los iF Design Student Award 2024</title>
		<link>https://www.experimenta.es/eventos/se-entregan-en-milan-los-if-design-student-award-2024/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/eventos/se-entregan-en-milan-los-if-design-student-award-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jun 2024 08:50:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[premios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=96049</guid>

					<description><![CDATA[<p>En consonancia con los 15 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas el pasado 13 de junio se otorgaron en la Triennale de Milán los iF Design Student Award 2024. Casi 10.000 conceptos de estudiantes de...</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/eventos/se-entregan-en-milan-los-if-design-student-award-2024/">Se entregan en Milán los iF Design Student Award 2024</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/eventos/se-entregan-en-milan-los-if-design-student-award-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rundgang 2023: diseño joven berlinés</title>
		<link>https://www.experimenta.es/eventos/rundgang-2023-diseno-joven-berlines/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/eventos/rundgang-2023-diseno-joven-berlines/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luján Cambariere]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2023 19:20:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[exposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[juventud]]></category>
		<category><![CDATA[muestras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=90807</guid>

					<description><![CDATA[<p>Como todos los veranos, por esta época, en julio, dos de las universidades más importantes de la capital alemana abren sus puertas para exhibir el trabajo de sus alumnos y permitirnos colarnos en sus talleres. Con lo que logran ofrecernos, a...</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/eventos/rundgang-2023-diseno-joven-berlines/">Rundgang 2023: diseño joven berlinés</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/eventos/rundgang-2023-diseno-joven-berlines/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Natalia Radnaeva y Pavel Gubin presentan Clean Routine. Diseño joven moscovita</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/natalia-radnaeva-y-pavel-gubin-presentan-clean-routine-diseno-joven-moscovita/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/natalia-radnaeva-y-pavel-gubin-presentan-clean-routine-diseno-joven-moscovita/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2022 11:21:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gráfica y Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[identidad]]></category>
		<category><![CDATA[producto]]></category>
		<category><![CDATA[Rusia]]></category>
		<category><![CDATA[tipografia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=79681</guid>

					<description><![CDATA[<p>Natalia Radnaeva y Pavel Gubin, estudiantes de la HSE, la escuela de arte y diseño de Moscú, son los responsables de Clean Routine, un interesante proyecto de final de curso que destaca por su original enfoque y excelsa ejecución.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/natalia-radnaeva-y-pavel-gubin-presentan-clean-routine-diseno-joven-moscovita/">Natalia Radnaeva y Pavel Gubin presentan Clean Routine. Diseño joven moscovita</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/natalia-radnaeva-y-pavel-gubin-presentan-clean-routine-diseno-joven-moscovita/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La edición 2022 de los A’ Design Award &#038; Competition ya está en marcha</title>
		<link>https://www.experimenta.es/concursos/la-edicion-2022-de-los-a-design-award-competition-ya-esta-en-marcha/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/concursos/la-edicion-2022-de-los-a-design-award-competition-ya-esta-en-marcha/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2022 16:03:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[certámenes]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[estudiantes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=75841</guid>

					<description><![CDATA[<p>La edición 2022 de los A’ Design Award &#038; Competition ha dado comienzo. La ya tradicional competición de diseño organizada por OMC Design Studios, ha anunciado la apertura de una nueva convocatoria. Aunque existen diferentes plazos...</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/concursos/la-edicion-2022-de-los-a-design-award-competition-ya-esta-en-marcha/">La edición 2022 de los A’ Design Award & Competition ya está en marcha</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/concursos/la-edicion-2022-de-los-a-design-award-competition-ya-esta-en-marcha/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La decimocuarta edición de los Cosentino Design Challenge ya tiene ganadores</title>
		<link>https://www.experimenta.es/concursos/la-14a-edicion-de-los-cosentino-design-challenge-ya-tienen-ganadores/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/concursos/la-14a-edicion-de-los-cosentino-design-challenge-ya-tienen-ganadores/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2020 17:58:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[alumnos]]></category>
		<category><![CDATA[Cosentino]]></category>
		<category><![CDATA[Educación CDC]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[premios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=61652</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cosentino Design Challenge, el concurso internacional para estudiantes de Arquitectura y Diseño organizado por Cosentino, la multinacional española especializada en superficies para la arquitectura y el diseño, ha celebrado este lunes 28 de septiembre, el fallo de su decimocuarta edición.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/concursos/la-14a-edicion-de-los-cosentino-design-challenge-ya-tienen-ganadores/">La decimocuarta edición de los Cosentino Design Challenge ya tiene ganadores</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/concursos/la-14a-edicion-de-los-cosentino-design-challenge-ya-tienen-ganadores/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cosentino Design Challenge 14. El concurso para estudiantes de Arquitectura y Diseño de Cosentino</title>
		<link>https://www.experimenta.es/concursos/cosentino-design-challenge-14-el-concurso-para-estudiantes-de-arquitectura-y-diseno-de-cosentino/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/concursos/cosentino-design-challenge-14-el-concurso-para-estudiantes-de-arquitectura-y-diseno-de-cosentino/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2020 11:43:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[Cosentino]]></category>
		<category><![CDATA[Cosentino Design Challenge]]></category>
		<category><![CDATA[estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[street room]]></category>
		<category><![CDATA[Superficies]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=58605</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hasta el 1 de junio de 2020 tienes tiempo para inscribirte en la nueva edición del Cosentino Design Challenge, el concurso internacional para estudiantes de Arquitectura y Diseño de Cosentino. El certamen, que un año más cuenta con Experimenta como media partner oficial, se estructura...</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/concursos/cosentino-design-challenge-14-el-concurso-para-estudiantes-de-arquitectura-y-diseno-de-cosentino/">Cosentino Design Challenge 14. El concurso para estudiantes de Arquitectura y Diseño de Cosentino</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/concursos/cosentino-design-challenge-14-el-concurso-para-estudiantes-de-arquitectura-y-diseno-de-cosentino/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Boxhorn #33: estudiantes de la universidad FH Aachen diseñan el ultimo número de su revista</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/boxhorn-33-estudiantes-de-la-universidad-fh-aachen-disenan-el-ultimo-numero-de-su-revista/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/boxhorn-33-estudiantes-de-la-universidad-fh-aachen-disenan-el-ultimo-numero-de-su-revista/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Soledad Gherardi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jul 2019 08:03:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gráfica y Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[diseño editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>
		<category><![CDATA[papel]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=54316</guid>

					<description><![CDATA[<p>Para la edición 33 de la revista del departamento de diseño de la universidad alemana, los estudiantes eligieron utilizar  el color naranja como elemento característico del diseño.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/boxhorn-33-estudiantes-de-la-universidad-fh-aachen-disenan-el-ultimo-numero-de-su-revista/">Boxhorn #33: estudiantes de la universidad FH Aachen diseñan el ultimo número de su revista</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/boxhorn-33-estudiantes-de-la-universidad-fh-aachen-disenan-el-ultimo-numero-de-su-revista/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reshape anuncia los ganadores de su concurso anual. Tecnología y Diseño</title>
		<link>https://www.experimenta.es/concursos/reshape-anuncia-los-ganadores-de-su-concurso-anual-tecnologia-y-diseno/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/concursos/reshape-anuncia-los-ganadores-de-su-concurso-anual-tecnologia-y-diseno/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Soledad Gherardi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2018 08:02:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[Robótica]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[textil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=48738</guid>

					<description><![CDATA[<p>Reshape, la plataforma que promueve la investigación, el diseño y la producción de ideas digitales, anunció los ganadores de su competencia Reshape18 &#124; Percepción de materialidades. Organizado por el estudio multidisciplinar Noumena, el salón IN(3D)USTRY y Fira de Barcelona, el premio...</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/concursos/reshape-anuncia-los-ganadores-de-su-concurso-anual-tecnologia-y-diseno/">Reshape anuncia los ganadores de su concurso anual. Tecnología y Diseño</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/concursos/reshape-anuncia-los-ganadores-de-su-concurso-anual-tecnologia-y-diseno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cosentino Design Challenge,  la 13ª edición ya está en marcha</title>
		<link>https://www.experimenta.es/concursos/cosentino-design-challenge-la-13a-edicion-ya-esta-en-marcha/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/concursos/cosentino-design-challenge-la-13a-edicion-ya-esta-en-marcha/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Soledad Gherardi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2018 07:25:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[certamen]]></category>
		<category><![CDATA[Cosentino]]></category>
		<category><![CDATA[estudiantes]]></category>
		<category><![CDATA[galardones]]></category>
		<category><![CDATA[premios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=48082</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cosentino abre la convocatoria para la 13° edición de su concurso Cosentino Design Challenge (CDC), la competencia destinada a estudiantes de arquitectura y diseño de todo el mundo. Los participantes deberán presentar un proyecto sostenible, innovador...</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/concursos/cosentino-design-challenge-la-13a-edicion-ya-esta-en-marcha/">Cosentino Design Challenge,  la 13ª edición ya está en marcha</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/concursos/cosentino-design-challenge-la-13a-edicion-ya-esta-en-marcha/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cosentino Design Challenge presenta los ganadores de su 12º edición</title>
		<link>https://www.experimenta.es/concursos/cosentino-design-challenge-presento-a-los-ganadores-de-su-12o-edicion/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/concursos/cosentino-design-challenge-presento-a-los-ganadores-de-su-12o-edicion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Soledad Gherardi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jul 2018 07:59:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[concurco]]></category>
		<category><![CDATA[Cosentino]]></category>
		<category><![CDATA[Cosentino Challenge Design]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[estudiantes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=46374</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con un 47% más de participación, la multinacional española especializada en superficies para la arquitectura y el diseño, presentó a los ganadores de la 12º edición de su Design Challenge. Bajo la temática “Cosentino y las artes escénicas”, los tres proyectos arquitectónicos premiados estuvieron a cargo de...</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/concursos/cosentino-design-challenge-presento-a-los-ganadores-de-su-12o-edicion/">Cosentino Design Challenge presenta los ganadores de su 12º edición</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/concursos/cosentino-design-challenge-presento-a-los-ganadores-de-su-12o-edicion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
