<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ONG | Experimenta</title>
	<atom:link href="https://www.experimenta.es/tag/ong/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.experimenta.es</link>
	<description>Revista de Diseño. Gráfica, Arquitectura, Industrial y Tecnología</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Feb 2022 13:22:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>

<image>
	<url>https://www.experimenta.es/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logocuadrado-32x32.jpg</url>
	<title>ONG | Experimenta</title>
	<link>https://www.experimenta.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>UNICEF reimagina el futuro de las infancias</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/unicef-reimagina-el-futuro-de-las-infancias/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/unicef-reimagina-el-futuro-de-las-infancias/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucas López]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2022 08:33:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gráfica y Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[identidad]]></category>
		<category><![CDATA[ONG]]></category>
		<category><![CDATA[Unicef]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=75543</guid>

					<description><![CDATA[<p>“En diciembre de 2021 en UNICEF festejamos un gran aniversario. Desde hace 75 años, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) trabaja incansablemente por los derechos de la infancia y por el bienestar de cada niño, sin importar quién sea ni dónde viva, de Argentina a Zambia, de Grecia a New York, en mas de 190 países y territorios”, </p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/unicef-reimagina-el-futuro-de-las-infancias/">UNICEF reimagina el futuro de las infancias</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/unicef-reimagina-el-futuro-de-las-infancias/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://www.experimenta.es/wp-content/uploads/2022/01/unicef-reimagina-el-futuro-de-las-infancias-1.mp4" length="13962621" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://www.experimenta.es/wp-content/uploads/2022/01/unicef-reimagina-el-futuro-de-las-infancias-2.mp4" length="2656120" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Atomic Lab: manos y brazos mecánicos impresos en 3D. Un proyecto solidario</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/atomic-lab-manos-y-brazos-mecanicos-impresos-en-3d/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/atomic-lab-manos-y-brazos-mecanicos-impresos-en-3d/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laura Novo Muñoz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2018 07:46:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[diseño solidario]]></category>
		<category><![CDATA[impresion 3d]]></category>
		<category><![CDATA[inclusivo]]></category>
		<category><![CDATA[ONG]]></category>
		<category><![CDATA[prótesis]]></category>
		<category><![CDATA[Solidaridad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=43757</guid>

					<description><![CDATA[<p>La organización sin ánimo de Lucro, Atomic Lab, sigue buscando amputados a las que regalar manos y brazos mecánicos impresos en 3D. Un proyecto bautizado como Limbs, que con más de 800 piezas entregadas en todo el mundo durante estos últimos dos años, se ha marcado como objetivo el llegar a entregar una cada día.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/industrial/atomic-lab-manos-y-brazos-mecanicos-impresos-en-3d/">Atomic Lab: manos y brazos mecánicos impresos en 3D. Un proyecto solidario</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/atomic-lab-manos-y-brazos-mecanicos-impresos-en-3d/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Across Borders, Diseño sin fronteras en la Barcelona Design Week</title>
		<link>https://www.experimenta.es/eventos/across-borders-diseno-sin-fronteras-en-la-barcelona-design-week/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/eventos/across-borders-diseno-sin-fronteras-en-la-barcelona-design-week/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laura Novo Muñoz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jun 2017 08:31:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona Design Week]]></category>
		<category><![CDATA[diseño barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[diversidad cultural]]></category>
		<category><![CDATA[exposición]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>
		<category><![CDATA[multilingue]]></category>
		<category><![CDATA[ONG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=33863</guid>

					<description><![CDATA[<p>Entre el 7 y el 15 de junio, y con motivo de la Barcelona Design Week, puede verse en el espacio gastronómico Roc35 de Poblenou y en el estudio de Mayúscula, la muestra Across Borders. Una exposición colectiva, de diseño multilingüe y multicultural, que nace con la intención de explorar los límites del mundo en el que vivimos a través del diseño como la herramienta creativa capaz de romper fronteras y transformar la sociedad.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/eventos/across-borders-diseno-sin-fronteras-en-la-barcelona-design-week/">Across Borders, Diseño sin fronteras en la Barcelona Design Week</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/eventos/across-borders-diseno-sin-fronteras-en-la-barcelona-design-week/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Framework House, diseño social en Camboya</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/arquitectura/framework-house-casas-extensibles-en-camboya-5128/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/arquitectura/framework-house-casas-extensibles-en-camboya-5128/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carmen Aldama]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2015 21:55:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Atelier COLE]]></category>
		<category><![CDATA[Buildinf Trust International]]></category>
		<category><![CDATA[casa extensible]]></category>
		<category><![CDATA[materiales autóctonos]]></category>
		<category><![CDATA[ONG]]></category>
		<category><![CDATA[plan urbanístico]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<h4>
	Framework House es un proyecto en com&#250;n del <a href="http://ateliercole.com/" target="_blank">Atelier COLE</a> franc&#233;s, la organizaci&#243;n sin fines de lucro&#160;<a href="http://www.buildingtrustinternational.org/project192.html" target="_blank">Building Trust International</a>&#160;y grupos locales de las comunidades de Camboya. Este proyecto se idea con la intenci&#243;n de proveer a dichas comunidades de viviendas a bajo coste con un impacto medioambiental m&#237;nimo.</h4>
<p>
	&#160;</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/arquitectura/framework-house-casas-extensibles-en-camboya-5128/">Framework House, diseño social en Camboya</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/arquitectura/framework-house-casas-extensibles-en-camboya-5128/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
