<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>stand | Experimenta</title>
	<atom:link href="https://www.experimenta.es/tag/stand/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.experimenta.es</link>
	<description>Revista de Diseño. Gráfica, Arquitectura, Industrial y Tecnología</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2018 08:22:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>

<image>
	<url>https://www.experimenta.es/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logocuadrado-32x32.jpg</url>
	<title>stand | Experimenta</title>
	<link>https://www.experimenta.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tandem, intervención hacia la autosuficiencia energética en el espacio público</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/arquitectura/tandem-intervencion-hacia-la-autosuficiencia-energetica-en-el-espacio-publico/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/arquitectura/tandem-intervencion-hacia-la-autosuficiencia-energetica-en-el-espacio-publico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Conchi Roque]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 May 2018 08:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura efímera]]></category>
		<category><![CDATA[instalción]]></category>
		<category><![CDATA[intervención]]></category>
		<category><![CDATA[pabellónes]]></category>
		<category><![CDATA[stand]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=44166</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tandem es una intervención creativa que estudia los procesos de transformación urbana para alcanzar un objetivo social: la autosuficiencia energética en el espacio público.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/arquitectura/tandem-intervencion-hacia-la-autosuficiencia-energetica-en-el-espacio-publico/">Tandem, intervención hacia la autosuficiencia energética en el espacio público</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/arquitectura/tandem-intervencion-hacia-la-autosuficiencia-energetica-en-el-espacio-publico/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cartonlab diseña el estand de Northern Design para la feria C!Print Madrid</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/cartonlab-disena-estand-northern-design-feria-cprint-madrid/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/cartonlab-disena-estand-northern-design-feria-cprint-madrid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laura Novo Muñoz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2016 08:50:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[carton]]></category>
		<category><![CDATA[diseño en cartón]]></category>
		<category><![CDATA[stand]]></category>
		<category><![CDATA[stands]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.experimenta.es/?p=16851</guid>

					<description><![CDATA[<p>El estudio Cartonlab, experto en diseño estructural con cartón, ha sido el encargado del diseño del estand Re-Board de Northern Design —distribuidora nacional del material Re-board en España— para la feria CPrint!, celebrada el pasado mes de octubre en Madrid. 12 metros cuadrados, donde los diseñadores han dado a conocer las características diferenciadoras y las oportunidades de diseño que permite este material.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/industrial/cartonlab-disena-estand-northern-design-feria-cprint-madrid/">Cartonlab diseña el estand de Northern Design para la feria C!Print Madrid</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/cartonlab-disena-estand-northern-design-feria-cprint-madrid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nueve desarrolla el estand para el IVAJ</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/miscelanea/estand-nueve-ivaj-instituto-valenciano-juventud/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/miscelanea/estand-nueve-ivaj-instituto-valenciano-juventud/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jazmín Castresana]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2016 09:32:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>
		<category><![CDATA[instituto valenciano de la juventud]]></category>
		<category><![CDATA[Nueve Estudio]]></category>
		<category><![CDATA[stand]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.experimenta.es/?p=10392</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bajo la temática “Espacio”, el estudio valenciano Nueve ha sido el encargado de diseñar el stand del Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ) en tres ferias dedicadas a la formación y ocio de los más pequeños, Exponadal (Alicante), ExpoJove (Valencia) y Divertilandia (Castellón).</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/miscelanea/estand-nueve-ivaj-instituto-valenciano-juventud/">Nueve desarrolla el estand para el IVAJ</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/miscelanea/estand-nueve-ivaj-instituto-valenciano-juventud/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Designinstitutett 2012, folleto y expositor de feria por Heydays</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/designinstitutett-2012-folleto-expositor-heydays-3419/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/designinstitutett-2012-folleto-expositor-heydays-3419/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Producción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 05:52:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gráfica y Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[De Stijl]]></category>
		<category><![CDATA[Designinstituttet]]></category>
		<category><![CDATA[escuela]]></category>
		<category><![CDATA[Escuela de diseño]]></category>
		<category><![CDATA[exhibidor]]></category>
		<category><![CDATA[exposición]]></category>
		<category><![CDATA[Feria]]></category>
		<category><![CDATA[folleto]]></category>
		<category><![CDATA[G*R*I*G]]></category>
		<category><![CDATA[Gabriel Orozco]]></category>
		<category><![CDATA[Heydays]]></category>
		<category><![CDATA[modular]]></category>
		<category><![CDATA[Neoplasticismo]]></category>
		<category><![CDATA[Noruega]]></category>
		<category><![CDATA[Oslo]]></category>
		<category><![CDATA[stand]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<h4>
	El estudio de dise&#241;o gr&#225;fico noruego <a href="http://heydays.no/" target="_blank">Heydays</a>, en colaboraci&#243;n&#160;con el estudio de arquitectura <a href="http://grig.no/" target="_top">G*R*I*G</a>, ha dise&#241;ado para el instituto&#160;<a href="http://www.designinstituttet.no/" target="_blank">Designinstituttet</a>&#160;un folleto y un sistema de <em>stands</em>&#160;para ferias comerciales.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/designinstitutett-2012-folleto-expositor-heydays-3419/">Designinstitutett 2012, folleto y expositor de feria por Heydays</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/designinstitutett-2012-folleto-expositor-heydays-3419/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pabellón de La Rioja para la Feria FITUR, de Expositiva</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/arquitectura/pabellon-de-la-rioja-para-fitur-de-expositiva-2999/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/arquitectura/pabellon-de-la-rioja-para-fitur-de-expositiva-2999/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 03:18:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura efímera]]></category>
		<category><![CDATA[estand]]></category>
		<category><![CDATA[Expositiva]]></category>
		<category><![CDATA[FITUR]]></category>
		<category><![CDATA[Iniciativas y exposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[La Rioja]]></category>
		<category><![CDATA[pabellón]]></category>
		<category><![CDATA[stand]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<h4>
	Por cuarto a&#241;o consecutivo, la empresa logro&#241;esa <a href="http://www.expositiva.com/">Expositiva</a> se ha encargado del proyecto del estand de La Rioja para la <a href="http://www.ifema.es/ferias/fitur/default.html">Feria Internacional de Turismo</a> (FITUR), celebrada en Madrid a principios de 2011. En esta ocasi&#243;n, el pabell&#243;n riojano fue elegido como el mejor de los expositores en la categor&#237;a de instituciones y comunidades aut&#243;nomas, junto con las comunidades de Castilla-La Mancha y Madrid.</h4>
<p>
	&#160;</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/arquitectura/pabellon-de-la-rioja-para-fitur-de-expositiva-2999/">Pabellón de La Rioja para la Feria FITUR, de Expositiva</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/arquitectura/pabellon-de-la-rioja-para-fitur-de-expositiva-2999/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Artisan, revestimiento vinílico de alta resistencia de la firma Bolon</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/bolon-artisan-hermanos-campana-bolon-2790/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/bolon-artisan-hermanos-campana-bolon-2790/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Producción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 08:42:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Artisan]]></category>
		<category><![CDATA[Bolon]]></category>
		<category><![CDATA[hermanos Campana]]></category>
		<category><![CDATA[revestimiento]]></category>
		<category><![CDATA[stand]]></category>
		<category><![CDATA[suelo]]></category>
		<category><![CDATA[vinílico]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<h4>
	La empresa familiar sueca<a href="http://www.bolon.com" target="_blank"> Bolon</a> que se dedica a la producci&#243;n de pavimentos desde 1949 presenta Artisan, una colecci&#243;n de revestimientos vin&#237;licos para suelos de aspecto textil. Los hermanos Fernando y Humberto Campana desarrollan su personal interpretaci&#243;n del producto mediante el dise&#241;o del stand de la firma en la Feria del Mueble de Estocolmo, espacio que tambi&#233;n se mostrar&#225; en el Sal&#243;n del Mueble de Mil&#225;n pr&#243;ximamente.</h4>
<p>
	&#160;</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/industrial/bolon-artisan-hermanos-campana-bolon-2790/">Artisan, revestimiento vinílico de alta resistencia de la firma Bolon</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/bolon-artisan-hermanos-campana-bolon-2790/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
