<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aplicaciones | Experimenta</title>
	<atom:link href="https://www.experimenta.es/tag/aplicaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.experimenta.es</link>
	<description>Revista de Diseño. Gráfica, Arquitectura, Industrial y Tecnología</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Aug 2023 14:23:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>

<image>
	<url>https://www.experimenta.es/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logocuadrado-32x32.jpg</url>
	<title>aplicaciones | Experimenta</title>
	<link>https://www.experimenta.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Bidmii: hacer reformas nunca fue tan fácil y todo gracias a Vanderbrand</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/bidmii-hacer-reformas-nunca-fue-tan-facil-y-todo-gracias-a-vanderbrand/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/bidmii-hacer-reformas-nunca-fue-tan-facil-y-todo-gracias-a-vanderbrand/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2023 14:22:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gráfica y Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[bocadillos]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Color]]></category>
		<category><![CDATA[hogar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=91259</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vanderbrand, la famosa agencia creativa canadiense liderada por Julie Vander Herberg, ha sido la encargada de dar nueva vida a Bidmii, una plataforma virtual que busca facilitar los procesos de contratación en el sector de las reformas del hogar. Fiel...</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/bidmii-hacer-reformas-nunca-fue-tan-facil-y-todo-gracias-a-vanderbrand/">Bidmii: hacer reformas nunca fue tan fácil y todo gracias a Vanderbrand</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/bidmii-hacer-reformas-nunca-fue-tan-facil-y-todo-gracias-a-vanderbrand/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pantone Color Match Card y cómo llevarnos los colores del mundo real al mundo digital</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/pantone-color-match-card-y-como-llevarnos-los-colores-del-mundo-real-al-mundo-digital/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/pantone-color-match-card-y-como-llevarnos-los-colores-del-mundo-real-al-mundo-digital/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2020 09:21:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gráfica y Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Color]]></category>
		<category><![CDATA[Colores]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Pantone]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=60648</guid>

					<description><![CDATA[<p>En este artículo nos centraremos en Pantone Color Match Card, un interesante gadget que ha sido creado para complementar Pantone Connect, y que es capaz identificar y llevar los colores del mundo real al mundo digital.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/pantone-color-match-card-y-como-llevarnos-los-colores-del-mundo-real-al-mundo-digital/">Pantone Color Match Card y cómo llevarnos los colores del mundo real al mundo digital</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/pantone-color-match-card-y-como-llevarnos-los-colores-del-mundo-real-al-mundo-digital/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uber Beacon y la reinterpretación del taxímetro. Mucho más que una baliza</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/uber-beacon-y-la-reinterpretacion-del-taximetro-mucho-mas-que-una-baliza/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/uber-beacon-y-la-reinterpretacion-del-taximetro-mucho-mas-que-una-baliza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2020 10:30:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gráfica y Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[medios de transporte]]></category>
		<category><![CDATA[movilidad]]></category>
		<category><![CDATA[packaging]]></category>
		<category><![CDATA[tipografia]]></category>
		<category><![CDATA[uber]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=59873</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uber, seguramente la compañía de transporte publico más famosa del planeta, acaba de presentar Uber Beacon, una baliza para el coche ideada para ayudar a sus conductores con ciertas tareas de ubicación y comunicación.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/uber-beacon-y-la-reinterpretacion-del-taximetro-mucho-mas-que-una-baliza/">Uber Beacon y la reinterpretación del taxímetro. Mucho más que una baliza</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/uber-beacon-y-la-reinterpretacion-del-taximetro-mucho-mas-que-una-baliza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apple Card, la nueva tarjeta de crédito digital y física de Apple</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/tecnologia/apple-card-la-nueva-tarjeta-de-credito-digital-y-fisica-de-apple/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/tecnologia/apple-card-la-nueva-tarjeta-de-credito-digital-y-fisica-de-apple/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2019 10:56:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Dinero]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Móviles]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=51452</guid>

					<description><![CDATA[<p>Entre otras novedades, esta semana Apple ha presentado al mundo, Apple Card, su nueva tarjeta de crédito digital y física. Este nuevo paso del gigante tecnológico en el mundo de las finanzas lo ha dado de la mano de MasterCard y el banco de inversión Goldman Sachs. </p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/tecnologia/apple-card-la-nueva-tarjeta-de-credito-digital-y-fisica-de-apple/">Apple Card, la nueva tarjeta de crédito digital y física de Apple</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/tecnologia/apple-card-la-nueva-tarjeta-de-credito-digital-y-fisica-de-apple/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Facebook ofrecerá un servicio de citas a sus usuarios</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/tecnologia/facebook-ofrecera-un-servicio-de-citas-a-sus-usuarios/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/tecnologia/facebook-ofrecera-un-servicio-de-citas-a-sus-usuarios/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joselina Berraz Montyn]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2018 10:36:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=44305</guid>

					<description><![CDATA[<p>Facebook informó que pronto estará disponible su servicio de citas online. Durante el anuncio, realizado por Mark Zuckerberg en la Conferencia Anual de Desarrolladores de Facebook, F8, el Ceo de la compañía buscó diferenciarse de las habituales aplicaciones de “Dating”, señalando que la nueva función apuntará a crear “relaciones significativas y duraderas, y no simples ligues”</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/tecnologia/facebook-ofrecera-un-servicio-de-citas-a-sus-usuarios/">Facebook ofrecerá un servicio de citas a sus usuarios</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/tecnologia/facebook-ofrecera-un-servicio-de-citas-a-sus-usuarios/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El cofundador de Apple lanza Woz-u, un portal de educación tecnológica</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/tecnologia/el-cofundador-de-apple-lanza-woz-u-un-portal-de-educacion-tecnologica/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/tecnologia/el-cofundador-de-apple-lanza-woz-u-un-portal-de-educacion-tecnologica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joselina Berraz Montyn]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2018 08:53:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma educativa]]></category>
		<category><![CDATA[programas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=41302</guid>

					<description><![CDATA[<p>Woz-U es una plataforma educativa desarrollada de la mano del cofundador de Apple, Steve Wozniak, especializada en tecnología y programas. Su objetivo es capacitar de manera rápida, flexible y asequible a quienes desean ingresar en el sector tecnológico.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/tecnologia/el-cofundador-de-apple-lanza-woz-u-un-portal-de-educacion-tecnologica/">El cofundador de Apple lanza Woz-u, un portal de educación tecnológica</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/tecnologia/el-cofundador-de-apple-lanza-woz-u-un-portal-de-educacion-tecnologica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Reforestum, la aplicación para salvar los bosques de Diego Sanz Prieto</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/tecnologia/reforestum-aplicacion-para-salvar-los-bosques-de-diego-sanz-prieto/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/tecnologia/reforestum-aplicacion-para-salvar-los-bosques-de-diego-sanz-prieto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jazmín Castresana]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Mar 2017 09:20:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[ecología]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=28880</guid>

					<description><![CDATA[<p>Reforestum es una aplicación diseñada para luchar contra el cambio climático “reforestando” los bosques. La iniciativa nace de la mano del ingeniero en sistemas Diego Sanz Prieto quien, junto a un equipo internacional d profesionales, ha comenzado una campaña en crowdfunding en España (disponible en Kickstarter), para apadrinar este proyecto que pretende crear y gestionar bosques con sólo un clic.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/tecnologia/reforestum-aplicacion-para-salvar-los-bosques-de-diego-sanz-prieto/">Reforestum, la aplicación para salvar los bosques de Diego Sanz Prieto</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/tecnologia/reforestum-aplicacion-para-salvar-los-bosques-de-diego-sanz-prieto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lens, la herramienta para identificar objetos de la vida real de Pinterest</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/tecnologia/pinterest-lanza-lens-una-herramienta-para-identificar-objetos-de-la-vida-real/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/tecnologia/pinterest-lanza-lens-una-herramienta-para-identificar-objetos-de-la-vida-real/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jazmín Castresana]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Mar 2017 09:36:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=29365</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lens es la nueva herramienta de reconocimiento visual que acaba de lanzar Pinterest y que permite identificar objetos de la vida real utilizando la cámara del móvil. Aún en fase Beta, la aplicación funciona especialmente para encontrar ideas relacionadas con objetos de decoración y con productos alimenticios.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/tecnologia/pinterest-lanza-lens-una-herramienta-para-identificar-objetos-de-la-vida-real/">Lens, la herramienta para identificar objetos de la vida real de Pinterest</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/tecnologia/pinterest-lanza-lens-una-herramienta-para-identificar-objetos-de-la-vida-real/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pixlplay de Pixl Toys, convierte tu smartphone en una cámara para niños</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/tecnologia/pixlplay-de-pixl-toys-convierte-tu-smartphone-en-una-camara-para-ninos/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/tecnologia/pixlplay-de-pixl-toys-convierte-tu-smartphone-en-una-camara-para-ninos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laura Novo Muñoz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2017 10:12:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[cámara]]></category>
		<category><![CDATA[diseño para niños]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=28892</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pixl Toys ha creado Pixlplay, una carcasa que, inspirada en el clásico diseño de una cámara de 35mm, protege el smartphone al mismo tiempo que lo convierte en una cámara para niños. Disponible en dos colores, con un tamaño ajustable y unas dimensiones máximas de 142 x 75 x 9,5 milímetros, Pixlplay puede ser utilizada con la mayoría de los móviles inteligentes del mercado –iPhone y Android–, a los que se conecta mediante el puerto de auriculares, permitiendo así disparar las fotos con el botón de la carcasa.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/tecnologia/pixlplay-de-pixl-toys-convierte-tu-smartphone-en-una-camara-para-ninos/">Pixlplay de Pixl Toys, convierte tu smartphone en una cámara para niños</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/tecnologia/pixlplay-de-pixl-toys-convierte-tu-smartphone-en-una-camara-para-ninos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cinco aplicaciones imprescindibles para dibujar en tu tableta o móvil</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/tecnologia/cinco-aplicaciones-imprescindibles-para-dibujar-en-tu-tableta-o-movil/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/tecnologia/cinco-aplicaciones-imprescindibles-para-dibujar-en-tu-tableta-o-movil/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pilar Mellado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2017 11:21:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>
		<category><![CDATA[selección]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.experimenta.es/?p=27335</guid>

					<description><![CDATA[<p>Para todo aquel que trabaja en el ámbito creativo, resulta imprescindible vivir acompañado de papel y lápiz. Y es que, uno nunca sabe dónde, ni cómo ni cuándo, puede ver, sentir u oler algo que le inspire y menos aún, en qué momento podría ocurrir. En este artículo hemos realizado una selección de las cinco aplicaciones para dibujar en tu tableta o móvil más destacadas de la oferta actual.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/tecnologia/cinco-aplicaciones-imprescindibles-para-dibujar-en-tu-tableta-o-movil/">Cinco aplicaciones imprescindibles para dibujar en tu tableta o móvil</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/tecnologia/cinco-aplicaciones-imprescindibles-para-dibujar-en-tu-tableta-o-movil/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
