<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daan Roosegaarde | Experimenta</title>
	<atom:link href="https://www.experimenta.es/tag/daan-roosegaarde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.experimenta.es</link>
	<description>Revista de Diseño. Gráfica, Arquitectura, Industrial y Tecnología</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Oct 2019 09:45:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>

<image>
	<url>https://www.experimenta.es/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logocuadrado-32x32.jpg</url>
	<title>Daan Roosegaarde | Experimenta</title>
	<link>https://www.experimenta.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Entrevista a Daan Roosegaarde, un inmenso paisaje interactivo</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/entrevista-a-daan-roosegaarde-un-inmenso-paisaje-interactivo/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/entrevista-a-daan-roosegaarde-un-inmenso-paisaje-interactivo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2019 09:38:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[Daan Roosegaarde]]></category>
		<category><![CDATA[diseño sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Entrevistas]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Holanda]]></category>
		<category><![CDATA[Países Bajos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=56302</guid>

					<description><![CDATA[<p>Proyectos, inspiración, procesos creativos, sociedad, arte, tecnología,... En definitiva, una robusta conversación con el famoso diseñador holandés que no deja tema sin tocar. En este artículo recogemos apenas algunos pasajes de esta notable pieza documental que ya forma parte del acervo cultural de Experimenta.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/industrial/entrevista-a-daan-roosegaarde-un-inmenso-paisaje-interactivo/">Entrevista a Daan Roosegaarde, un inmenso paisaje interactivo</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/entrevista-a-daan-roosegaarde-un-inmenso-paisaje-interactivo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Space Waste Lab, el laboratorio de residuos espaciales de Studio Roosegaarde</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/tecnologia/space-waste-lab-el-laboratorio-de-residuos-espaciales-de-studio-roosegaarde/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/tecnologia/space-waste-lab-el-laboratorio-de-residuos-espaciales-de-studio-roosegaarde/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joselina Berraz Montyn]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2018 07:47:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[basura espacial]]></category>
		<category><![CDATA[Daan Roosegaarde]]></category>
		<category><![CDATA[Holanda]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=48406</guid>

					<description><![CDATA[<p>Space Waste Lab, el último proyecto del artista holandés Daan Roosegaarde, es un laboratorio a gran escala diseñado para concienciar y brindar una nueva perspectiva sobre los desechos espaciales.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/tecnologia/space-waste-lab-el-laboratorio-de-residuos-espaciales-de-studio-roosegaarde/">Space Waste Lab, el laboratorio de residuos espaciales de Studio Roosegaarde</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/tecnologia/space-waste-lab-el-laboratorio-de-residuos-espaciales-de-studio-roosegaarde/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El purificador de aire para ciudades de Daan Roosegaarde llega a China</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/smog-free-project-china-purificador-aire-ciudades-daan-roosegaarde-llega-china/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/smog-free-project-china-purificador-aire-ciudades-daan-roosegaarde-llega-china/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jazmín Castresana]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2016 07:03:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[Daan Roosegaarde]]></category>
		<category><![CDATA[diseño en China]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.experimenta.es/?p=13720</guid>

					<description><![CDATA[<p>El diseñador holandés Daan Roosegaarde ha presentado en China: Smog Free Project China, la propuesta asiática de su último proyecto: Smog Free Tower, un purificador de aire para ciudades que dio a conocer en Róterdam a finales de 2015. Junto al Ministerio de Protección de Medio Ambiente de China, el proyecto recorrerá cinco ciudades del país asiático para desembarcar en el otoño de 2016 en Pekín.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/industrial/smog-free-project-china-purificador-aire-ciudades-daan-roosegaarde-llega-china/">El purificador de aire para ciudades de Daan Roosegaarde llega a China</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/smog-free-project-china-purificador-aire-ciudades-daan-roosegaarde-llega-china/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Roosegaarde ilumina con un arcoíris la estación de Ámsterdam</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/miscelanea/roosegaarde-ilumina-con-un-arcoiris-la-estacion-de-amsterdam-4902/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/miscelanea/roosegaarde-ilumina-con-un-arcoiris-la-estacion-de-amsterdam-4902/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[María Vila Salgado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2015 01:07:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Miscelánea]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Año Internacional de la Luz]]></category>
		<category><![CDATA[arcoíris]]></category>
		<category><![CDATA[Daan Roosegaarde]]></category>
		<category><![CDATA[dispersión refractiva]]></category>
		<category><![CDATA[Dolf van Gendt]]></category>
		<category><![CDATA[estación central]]></category>
		<category><![CDATA[estación de tren]]></category>
		<category><![CDATA[lente]]></category>
		<category><![CDATA[Pierre Cuypers]]></category>
		<category><![CDATA[Rainbow Station]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Leiden]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad Estatal de Carolina del Norte]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<h4>
	El artista y dise&#241;ador <strong><a href="https://www.studioroosegaarde.net/projects/#rainbow-station" target="_blank">Daan Roosegaarde</a></strong> es el art&#237;fice de Rainbow Station, la intervenci&#243;n lum&#237;nica que se proyecta cada d&#237;a en la estaci&#243;n central de &#193;msterdam hasta el pr&#243;ximo 11 de diciembre de 2015. La acci&#243;n art&#237;stica enciende la cristalera con un arco&#237;ris que se funde con la arquitectura de la terminal creando un destino m&#225;gico.</h4>
<p>
	&#160;</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/miscelanea/roosegaarde-ilumina-con-un-arcoiris-la-estacion-de-amsterdam-4902/">Roosegaarde ilumina con un arcoíris la estación de Ámsterdam</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/miscelanea/roosegaarde-ilumina-con-un-arcoiris-la-estacion-de-amsterdam-4902/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
