<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dispositivos | Experimenta</title>
	<atom:link href="https://www.experimenta.es/tag/dispositivos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.experimenta.es</link>
	<description>Revista de Diseño. Gráfica, Arquitectura, Industrial y Tecnología</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Feb 2021 13:41:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>

<image>
	<url>https://www.experimenta.es/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logocuadrado-32x32.jpg</url>
	<title>dispositivos | Experimenta</title>
	<link>https://www.experimenta.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Health-E, el termómetro inteligente de Roshan Hakkim</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/health-e-el-termometro-inteligente-de-roshan-hakkim/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/health-e-el-termometro-inteligente-de-roshan-hakkim/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2020 11:08:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[diseño para la salud]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[medicina]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=62134</guid>

					<description><![CDATA[<p>Health-E, un termómetro digital de uso personal ideado por el diseñador Roshan Hakkim que busca abandonar los botiquines de medicinas para incorporarse en la vida diaria de sus usuarios. "Health-E tiene como objetivo simplificar la experiencia de tomar la temperatura, volverla...</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/industrial/health-e-el-termometro-inteligente-de-roshan-hakkim/">Health-E, el termómetro inteligente de Roshan Hakkim</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/health-e-el-termometro-inteligente-de-roshan-hakkim/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polaroid Lab, el laboratorio fotográfico portátil de Polaroid. Instantáneas químicamente reales</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/tecnologia/polaroid-lab-el-laboratorio-fotografico-portatil-de-polaroid-instantaneas-quimicamente-reales/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/tecnologia/polaroid-lab-el-laboratorio-fotografico-portatil-de-polaroid-instantaneas-quimicamente-reales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristóbal Páez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2019 11:03:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[cámaras]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[polaroid]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=56784</guid>

					<description><![CDATA[<p>Polaroid Lab es un laboratorio fotográfico portátil capaz de transformar las imágenes de un smartphone en verdaderas "polaroids". Aunque en un primer momento podríamos pensar que se trata de otro escáner/impresora en miniatura con mucho marketing, este dispositivo es, en todo el sentido de la palabra, un laboratorio portátil.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/tecnologia/polaroid-lab-el-laboratorio-fotografico-portatil-de-polaroid-instantaneas-quimicamente-reales/">Polaroid Lab, el laboratorio fotográfico portátil de Polaroid. Instantáneas químicamente reales</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/tecnologia/polaroid-lab-el-laboratorio-fotografico-portatil-de-polaroid-instantaneas-quimicamente-reales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BeeLine, navegación inteligente para ciclistas</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/beeline-dispositivo-ciclistas-map/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/beeline-dispositivo-ciclistas-map/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jazmín Castresana]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2015 08:56:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[bicicletas]]></category>
		<category><![CDATA[diseño en Londres]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño y tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.experimenta.es/?p=9808</guid>

					<description><![CDATA[<p>BeeLine es un dispositivo de navegación inteligente para ciclistas que funciona a través de Bluetooth y gracias al cual el ciclista sigue la dirección de destino sin que esté obligado a trazar una ruta específica.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/industrial/beeline-dispositivo-ciclistas-map/">BeeLine, navegación inteligente para ciclistas</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/beeline-dispositivo-ciclistas-map/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LaMetric, un display que integra todos tus avisos en un solo dispositivo</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/lametric-display-smart-atoms/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/lametric-display-smart-atoms/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pía Minchot]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2014 00:52:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[crowdfunding]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivos]]></category>
		<category><![CDATA[domótica]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Atoms]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<h4>
	Las llamadas de tel&#233;fono, los emails, sms, mensajes de Whatsapp, Facebook o Twitter, los avisos de los sistemas dom&#243;ticos del hogar&#8230; <a href="http://lametric.com/" target="_blank">LaMetric</a> es una peque&#241;a pantalla port&#225;til que aglutina todas las notificaciones que quiera su usuario. El equipo de Smart Atoms ha hecho posible este dispositivo que ha sido financiado con &#233;xito mediante la plataforma de <em>crowdfunding</em> Kickstarter.</h4>
<p>
	&#160;</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/industrial/lametric-display-smart-atoms/">LaMetric, un display que integra todos tus avisos en un solo dispositivo</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/lametric-display-smart-atoms/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
