<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>imágenes | Experimenta</title>
	<atom:link href="https://www.experimenta.es/tag/imagenes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.experimenta.es</link>
	<description>Revista de Diseño. Gráfica, Arquitectura, Industrial y Tecnología</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Jul 2023 07:35:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>

<image>
	<url>https://www.experimenta.es/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logocuadrado-32x32.jpg</url>
	<title>imágenes | Experimenta</title>
	<link>https://www.experimenta.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La descabellada arquitectura de Hassan Ragab. Lo que una AI en buenas manos puede hacer</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/la-descabellada-arquitectura-de-hassan-ragab-lo-que-una-ai-en-buenas-manos-puede-hacer/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/la-descabellada-arquitectura-de-hassan-ragab-lo-que-una-ai-en-buenas-manos-puede-hacer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2023 10:46:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gráfica y Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[Egipto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Visual]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=90765</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aunque especializado en soluciones digitales para grandes proyectos arquitectónicos, lo que nos convoca en esta artículo es la faceta más creativa del arquitecto, diseñador y artista egipcio Hassan Ragab. En esta andadura profesional paralela, más artística, desprovista de encorsetados briefing y...</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/la-descabellada-arquitectura-de-hassan-ragab-lo-que-una-ai-en-buenas-manos-puede-hacer/">La descabellada arquitectura de Hassan Ragab. Lo que una AI en buenas manos puede hacer</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/la-descabellada-arquitectura-de-hassan-ragab-lo-que-una-ai-en-buenas-manos-puede-hacer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Néstor Barbitta: perspectivas extremas para seguir captando lo humano</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/nestor-barbitta-perspectivas-extremas-para-seguir-captando-lo-humano/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/nestor-barbitta-perspectivas-extremas-para-seguir-captando-lo-humano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luján Cambariere]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jun 2023 12:23:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gráfica y Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[imágenes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=89682</guid>

					<description><![CDATA[<p>“Me gusta captar la humanidad. Cómo interactúan las personas con el entorno. Las formas generadas por la naturaleza y por ellas”. El que habla es Néstor Barbitta, reconocido fotógrafo argentino, radicado desde el 2019 en...</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/nestor-barbitta-perspectivas-extremas-para-seguir-captando-lo-humano/">Néstor Barbitta: perspectivas extremas para seguir captando lo humano</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/nestor-barbitta-perspectivas-extremas-para-seguir-captando-lo-humano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Museum of Emotions: el certamen de arquitectura «silenciosa» de Bee Breeders</title>
		<link>https://www.experimenta.es/concursos/museum-of-emotions-el-certamen-de-arquitectura-silenciosa-de-bee-breeders/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/concursos/museum-of-emotions-el-certamen-de-arquitectura-silenciosa-de-bee-breeders/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2022 09:51:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[arquiettcura]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[imágenes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=76005</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bee Breeders, uno de los máximos referentes en organización de concursos de arquitectura del mundo, presenta Museum of Emotions, un original certamen en el que se invita a profesionales del sector a diseñar o retratar una edificación que por sí sola, sin explicación o información alguna, sea capaz de transmitir una emoción concreta.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/concursos/museum-of-emotions-el-certamen-de-arquitectura-silenciosa-de-bee-breeders/">Museum of Emotions: el certamen de arquitectura «silenciosa» de Bee Breeders</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/concursos/museum-of-emotions-el-certamen-de-arquitectura-silenciosa-de-bee-breeders/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Smithsonian libera su fondo gráfico digitalizado. Millones de imágenes para usar y compartir</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/el-smithsonian-libera-su-fondo-grafico-digitalizado-millones-de-imagenes-para-usar-y-compartir/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/el-smithsonian-libera-su-fondo-grafico-digitalizado-millones-de-imagenes-para-usar-y-compartir/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2021 12:05:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gráfica y Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=73877</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conseguir la imagen indicada, en la resolución correcta, es siempre un dolor de cabeza. El éxito de un proyecto, cualquiera sea su envergadura, a menudo depende en gran medida de esta variable y más aún, si el presupuesto es corto o inexistente. Por esta razón, cuando instituciones como el Smithsonian, probablemente...</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/el-smithsonian-libera-su-fondo-grafico-digitalizado-millones-de-imagenes-para-usar-y-compartir/">El Smithsonian libera su fondo gráfico digitalizado. Millones de imágenes para usar y compartir</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/el-smithsonian-libera-su-fondo-grafico-digitalizado-millones-de-imagenes-para-usar-y-compartir/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Una visión actualizada de la colección del MAC en CentroCentro</title>
		<link>https://www.experimenta.es/eventos/imagenes-desde-el-retrovisor-una-vision-actualizada-de-la-coleccion-del-mac-en-centrocentro/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/eventos/imagenes-desde-el-retrovisor-una-vision-actualizada-de-la-coleccion-del-mac-en-centrocentro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2021 09:41:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[arte visual]]></category>
		<category><![CDATA[CentroCentro]]></category>
		<category><![CDATA[imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[MAC]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=70340</guid>

					<description><![CDATA[<p>CentroCentro y el Museo de Arte Contemporáno de Madrid presentan Imágenes desde el retrovisor: distantes, aparentes, espejadas, una potente exposición donde su comisario, el famoso artista visual cubano Carlos Garaicoa, se sumerge en los fondos del Museo de Arte Contemporáneo de Madrid (MAC) para ofrecernos una visión actualizada de la colección, pues no solo comprende obras ya características del museo, sino que incorpora piezas recientes y...</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/eventos/imagenes-desde-el-retrovisor-una-vision-actualizada-de-la-coleccion-del-mac-en-centrocentro/">Una visión actualizada de la colección del MAC en CentroCentro</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/eventos/imagenes-desde-el-retrovisor-una-vision-actualizada-de-la-coleccion-del-mac-en-centrocentro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Se abren las inscripciones para el Nikon Photo Contest 2020-2021</title>
		<link>https://www.experimenta.es/concursos/se-abren-las-inscripciones-para-el-nikon-photo-contest-2020-2021/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/concursos/se-abren-las-inscripciones-para-el-nikon-photo-contest-2020-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2020 09:06:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Nikon]]></category>
		<category><![CDATA[premios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=62850</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Nikon Photo Contest, uno de los concursos internacionales de fotografía más antiguos y sin duda, uno de los más prestigiosos de mundo, acaba de poner en marcha su edición 2020-2021. Organizado por Nikon Corporation desde 1969, este año el certamen se estructura a partir de dos categorías...</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/concursos/se-abren-las-inscripciones-para-el-nikon-photo-contest-2020-2021/">Se abren las inscripciones para el Nikon Photo Contest 2020-2021</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/concursos/se-abren-las-inscripciones-para-el-nikon-photo-contest-2020-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lumínic, Festival de Fotografía de Sant Cugat. Del 26 de marzo al 10 de mayo</title>
		<link>https://www.experimenta.es/eventos/luminic-festival-de-fotografia-de-sant-cugat-exposiciones-charlas-talleres-visitas-guiadas-y-mucho-mas/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/eventos/luminic-festival-de-fotografia-de-sant-cugat-exposiciones-charlas-talleres-visitas-guiadas-y-mucho-mas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Feb 2020 09:24:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[exposición]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Luminic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=58593</guid>

					<description><![CDATA[<p>Del 26 de marzo al 10 de mayo Sant Cugat del Vallès se convertirá en el epicentro de la fotografía contemporánea en Cataluña gracias al Festival Lumínic. Un total de 20 muestras fotográficas y una decena de actividades entre charlas, talleres...</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/eventos/luminic-festival-de-fotografia-de-sant-cugat-exposiciones-charlas-talleres-visitas-guiadas-y-mucho-mas/">Lumínic, Festival de Fotografía de Sant Cugat. Del 26 de marzo al 10 de mayo</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/eventos/luminic-festival-de-fotografia-de-sant-cugat-exposiciones-charlas-talleres-visitas-guiadas-y-mucho-mas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The Journey, un nuevo certamen para celebrar la fotografía de viaje</title>
		<link>https://www.experimenta.es/concursos/the-journey-un-nuevo-certamen-para-celebrar-la-fotografia-de-viaje/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/concursos/the-journey-un-nuevo-certamen-para-celebrar-la-fotografia-de-viaje/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Sep 2019 10:05:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[B the travel brand Xperience]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[The Journey]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=55857</guid>

					<description><![CDATA[<p>Llega la primera edición de The Journey, el concurso fotográfico de la marca de viajes B the travel brand Xperience dirigido a los fotógrafos que hayan explorado el concepto de viaje en el sentido más amplio de la palabra. </p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/concursos/the-journey-un-nuevo-certamen-para-celebrar-la-fotografia-de-viaje/">The Journey, un nuevo certamen para celebrar la fotografía de viaje</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/concursos/the-journey-un-nuevo-certamen-para-celebrar-la-fotografia-de-viaje/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PLI.É, un proyecto de Pauline Loctin y Melika Dez. Danza, ciudades y papel doblado</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/pli-e-un-proyecto-de-pauline-loctin-y-melika-dez-danza-ciudades-y-papel-doblado/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/pli-e-un-proyecto-de-pauline-loctin-y-melika-dez-danza-ciudades-y-papel-doblado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Arda Kissoyan]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2019 09:12:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gráfica y Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[origami]]></category>
		<category><![CDATA[papel]]></category>
		<category><![CDATA[papel doblado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=50725</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con la participación de 14 bailarines de seis compañías de danza de cuatro ciudades, vestidos con trajes de papel doblados y hechos a mano, se ha producido una serie de fotografías que captan e inmovilizan, para nuestro...</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/pli-e-un-proyecto-de-pauline-loctin-y-melika-dez-danza-ciudades-y-papel-doblado/">PLI.É, un proyecto de Pauline Loctin y Melika Dez. Danza, ciudades y papel doblado</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/pli-e-un-proyecto-de-pauline-loctin-y-melika-dez-danza-ciudades-y-papel-doblado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The Unknown, serie fotográfica de Andrea Torres. El recuerdo de un sueño</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/the-unknown-serie-fotografica-de-andrea-torres-recuerdos-de-un-sueno/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/the-unknown-serie-fotografica-de-andrea-torres-recuerdos-de-un-sueno/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2019 11:40:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gráfica y Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[pintura]]></category>
		<category><![CDATA[retratos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=50628</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Unknown es titulo de la última serie de la fotógrafa Andrea Torres Balaguer. Nacida en 1990, esta joven artista barcelonesa ha ido puliendo un estilo a lo largo de su corta y prolífica carrera que ha visto su punto álgido en...</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/the-unknown-serie-fotografica-de-andrea-torres-recuerdos-de-un-sueno/">The Unknown, serie fotográfica de Andrea Torres. El recuerdo de un sueño</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/the-unknown-serie-fotografica-de-andrea-torres-recuerdos-de-un-sueno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
