<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>planta | Experimenta</title>
	<atom:link href="https://www.experimenta.es/tag/planta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.experimenta.es</link>
	<description>Revista de Diseño. Gráfica, Arquitectura, Industrial y Tecnología</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Feb 2021 14:42:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>

<image>
	<url>https://www.experimenta.es/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logocuadrado-32x32.jpg</url>
	<title>planta | Experimenta</title>
	<link>https://www.experimenta.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Diseñando con hongos: The Growing Lab de Maurizio Montalti</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/disenando-con-hongos-growing-lab-de-maurizio-montalti-4912/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/disenando-con-hongos-growing-lab-de-maurizio-montalti-4912/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Peñalver Menéndez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2015 02:09:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[biometría]]></category>
		<category><![CDATA[ecológico]]></category>
		<category><![CDATA[Holanda]]></category>
		<category><![CDATA[hongos]]></category>
		<category><![CDATA[Nuevos materiales]]></category>
		<category><![CDATA[planta]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>The Growing Lab, del diseñador italiano Maurizio Montalti, se interroga sobre las posibilidades del uso de estos organismos vivos para la producción de objetos en un tiempo no tan lejano. Los primeros resultados de esta investigación abren las puertas a un universo de objetos cultivados donde el diseñador pierde su condición creadora para convertirse en algo muy distinto: un jardinero.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/industrial/disenando-con-hongos-growing-lab-de-maurizio-montalti-4912/">Diseñando con hongos: The Growing Lab de Maurizio Montalti</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/disenando-con-hongos-growing-lab-de-maurizio-montalti-4912/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Coniferous Clock, el reloj de péndulo que se marchita</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/coniferous-clock-reloj-bril/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/coniferous-clock-reloj-bril/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Peñalver Menéndez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2014 01:41:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Botanica]]></category>
		<category><![CDATA[bril]]></category>
		<category><![CDATA[diseño en Japón]]></category>
		<category><![CDATA[jardín]]></category>
		<category><![CDATA[madera]]></category>
		<category><![CDATA[planta]]></category>
		<category><![CDATA[reloj]]></category>
		<category><![CDATA[sake]]></category>
		<category><![CDATA[tiempo]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<h4>
	No tiene manecillas ni ruedas dentadas. Ni siquiera hace tic-tac. Sin embargo, marca el tiempo, aunque a un ritmo completamente distinto al que acostumbramos: en a&#241;os. El colectivo <strong><a href="http://bril.jp/" target="_blank">Bril</a></strong> acaba de presentar Coniferous Clock, un reloj org&#225;nico fabricado con hojas de cedro que se marchitan lentamente.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/industrial/coniferous-clock-reloj-bril/">Coniferous Clock, el reloj de péndulo que se marchita</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/coniferous-clock-reloj-bril/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Invernadero sostenible Globe/Hedron, de Conceptual Devices</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/globe-hedron-invernadero-portatil-conceptual-devices-3607/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/globe-hedron-invernadero-portatil-conceptual-devices-3607/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Producción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jul 2012 04:09:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[acuaponia]]></category>
		<category><![CDATA[agricultura]]></category>
		<category><![CDATA[bambú]]></category>
		<category><![CDATA[cúpula]]></category>
		<category><![CDATA[geodésico]]></category>
		<category><![CDATA[invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[modular]]></category>
		<category><![CDATA[pez]]></category>
		<category><![CDATA[piscifactoría]]></category>
		<category><![CDATA[planta]]></category>
		<category><![CDATA[sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[verdura]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<h4>
	Globe/Hedron es un invernadero que explota las t&#233;cnicas de la acuaponia, un sistema de producci&#243;n alimentario que combina la cr&#237;a de peces con el cultivo de plantas. Ideado por el estudio <a href="http://www.conceptualdevices.com/" target="_blank">Conceptual Devices</a> del arquitecto Antonio Scarponi, la estructura port&#225;til propone una alternativa ecol&#243;gica y sostenible a los problemas de abastecimiento .</h4>
<p>
	&#160;</p>
<p>
	<img alt="Globe-" src="/sites/default/files/51images/2012/06_Junio/Globe-05.jpg" /></p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/industrial/globe-hedron-invernadero-portatil-conceptual-devices-3607/">Invernadero sostenible Globe/Hedron, de Conceptual Devices</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/globe-hedron-invernadero-portatil-conceptual-devices-3607/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pu Gong Ying Tu, pintura interactiva de Jie Qi para el MIT de Massachussets</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/pu-gong-ying-tu-pintura-interactiva-jie-qi-mit-3516/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/pu-gong-ying-tu-pintura-interactiva-jie-qi-mit-3516/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Producción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 02:17:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[circuito]]></category>
		<category><![CDATA[cobre]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[EEUU]]></category>
		<category><![CDATA[High-Low Tech Group]]></category>
		<category><![CDATA[interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[led]]></category>
		<category><![CDATA[lienzo]]></category>
		<category><![CDATA[Massachussets]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[pintura]]></category>
		<category><![CDATA[planta]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<h4>
	La fluidez visual de la pintura china se traduce a un lenguaje tecnol&#243;gico contempor&#225;neo en Pu Gong Ying Tu, una pintura interactiva y programable de <a href="http://technolojie.com" target="_blank">Jie Qi</a> en la que semillas de flores de diente de le&#243;n se esparcen por el lienzo gracias al uso programado de leds.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/industrial/pu-gong-ying-tu-pintura-interactiva-jie-qi-mit-3516/">Pu Gong Ying Tu, pintura interactiva de Jie Qi para el MIT de Massachussets</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/pu-gong-ying-tu-pintura-interactiva-jie-qi-mit-3516/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Urban Garden, diseño de jardines domésticos</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/urban-garden-diseno-vegetal-domestico-2422/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/urban-garden-diseno-vegetal-domestico-2422/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 01:13:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Authentics]]></category>
		<category><![CDATA[hidrocultivo]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Nadeau]]></category>
		<category><![CDATA[Plant Bag]]></category>
		<category><![CDATA[Plant Sack]]></category>
		<category><![CDATA[planta]]></category>
		<category><![CDATA[Urban garden]]></category>
		<category><![CDATA[vegetal]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<h4>
	<a href="http://www.patricknadeau.com" target="_blank">Patrick Nadeau</a>, arquitecto franc&#233;s y especialista en dise&#241;o vegetal, estudia con la colecci&#243;n Urban Garden las posibilidades del hidrocultivo para incorporar &#225;rboles y plantas al interior de las viviendas.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/industrial/urban-garden-diseno-vegetal-domestico-2422/">Urban Garden, diseño de jardines domésticos</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/urban-garden-diseno-vegetal-domestico-2422/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
