<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>wearable | Experimenta</title>
	<atom:link href="https://www.experimenta.es/tag/wearable/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.experimenta.es</link>
	<description>Revista de Diseño. Gráfica, Arquitectura, Industrial y Tecnología</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 May 2023 17:07:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>

<image>
	<url>https://www.experimenta.es/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logocuadrado-32x32.jpg</url>
	<title>wearable | Experimenta</title>
	<link>https://www.experimenta.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Oddity firma la identidad de IMMI, un wearable para monitorear la menstruación</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/oddity-firma-la-identidad-de-immi-un-wearable-para-monitorear-la-menstruacion/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/oddity-firma-la-identidad-de-immi-un-wearable-para-monitorear-la-menstruacion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 May 2023 17:07:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gráfica y Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[identidad]]></category>
		<category><![CDATA[mujer]]></category>
		<category><![CDATA[tipografia]]></category>
		<category><![CDATA[wearable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=88736</guid>

					<description><![CDATA[<p>La premiada agencia creativa multidisciplinar taiwanesa Oddity, fundada y dirigida por Alice Mourou, ha sido la encargada de dar vida gráfica a IMMI, un interesante wearable para monitorear la menstruación sin necesidad de aplicaciones...</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/oddity-firma-la-identidad-de-immi-un-wearable-para-monitorear-la-menstruacion/">Oddity firma la identidad de IMMI, un wearable para monitorear la menstruación</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/oddity-firma-la-identidad-de-immi-un-wearable-para-monitorear-la-menstruacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mojo Lens, las lentillas inteligentes que estábamos esperando</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/tecnologia/mojo-lens-las-lentillas-inteligentes-que-estabamos-esperando/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/tecnologia/mojo-lens-las-lentillas-inteligentes-que-estabamos-esperando/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristóbal Páez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jan 2020 13:40:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[CES]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[lentillas]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[VR]]></category>
		<category><![CDATA[wearable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=58119</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aunque los gigantes tecnológicos vienen coqueteando con gafas inteligentes desde hace tiempo, la verdad es que por unas razones o por otras ninguno de sus intentos ha terminado por calar en el gran público. Mojo Vision, una start-up tecnológica estadounidense fundada por...</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/tecnologia/mojo-lens-las-lentillas-inteligentes-que-estabamos-esperando/">Mojo Lens, las lentillas inteligentes que estábamos esperando</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/tecnologia/mojo-lens-las-lentillas-inteligentes-que-estabamos-esperando/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trove, la billetera para criptomonedas de Layer Design</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/tecnologia/trove-la-billetera-para-criptomonedas-de-layer-design/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/tecnologia/trove-la-billetera-para-criptomonedas-de-layer-design/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristóbal Páez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2019 10:17:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[criptomonedas]]></category>
		<category><![CDATA[futuro]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Inglaterra]]></category>
		<category><![CDATA[layer design]]></category>
		<category><![CDATA[relojes]]></category>
		<category><![CDATA[wearable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=50900</guid>

					<description><![CDATA[<p>Layer Design se ha adelantado a una necesidad desencadenada por la descollante irrupción de la criptomoneda, y de la mano de la tecnología wearable, propone una salida fantástica para almacenar, proteger y administrar nuestras monedas digitales.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/tecnologia/trove-la-billetera-para-criptomonedas-de-layer-design/">Trove, la billetera para criptomonedas de Layer Design</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/tecnologia/trove-la-billetera-para-criptomonedas-de-layer-design/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Maptic, el wearable de Emilios para guiar a personas con visión reducida</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/tecnologia/maptic-el-wearable-de-emilios-para-guiar-a-personas-con-vision-reducida/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/tecnologia/maptic-el-wearable-de-emilios-para-guiar-a-personas-con-vision-reducida/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joselina Berraz Montyn]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Dec 2017 08:10:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Discapacidad]]></category>
		<category><![CDATA[diseño inclusivo]]></category>
		<category><![CDATA[disminución visual]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivo sensorial]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[wearable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=40150</guid>

					<description><![CDATA[<p>Desarrollado por el diseñador industrial Emilios Farrington-Arnas, Maptic es un sistema de dispositivos sensoriales portátiles creado para servir de guía a personas con discapacidad visual. Este sistema wearable consta de un sensor visual (capaz de advertir los obstáculo)</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/tecnologia/maptic-el-wearable-de-emilios-para-guiar-a-personas-con-vision-reducida/">Maptic, el wearable de Emilios para guiar a personas con visión reducida</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/tecnologia/maptic-el-wearable-de-emilios-para-guiar-a-personas-con-vision-reducida/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Soundbrenner Pulse, el primer metrónomo wearable</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/tecnologia/soundbrenner-pulse-el-primer-metronomo-wearable/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/tecnologia/soundbrenner-pulse-el-primer-metronomo-wearable/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joselina Berraz Montyn]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2017 08:32:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[metrónomo]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[ritmo]]></category>
		<category><![CDATA[wearable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=39246</guid>

					<description><![CDATA[<p>Soundbrenner Pulse es un metrónomo wearable diseñado para marcar el compás a los músicos a través de vibraciones. Se trata de un dispositivo de pulsera, con pantalla táctil y apariencia similar a un reloj, fácilmente ajustable al cuerpo.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/tecnologia/soundbrenner-pulse-el-primer-metronomo-wearable/">Soundbrenner Pulse, el primer metrónomo wearable</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/tecnologia/soundbrenner-pulse-el-primer-metronomo-wearable/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wendu, la camiseta que regula la temperatura de Navas y Requena</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/wendu-camiseta-regula-temperatura-navas-requena/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/wendu-camiseta-regula-temperatura-navas-requena/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laura Novo Muñoz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2016 11:17:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de moda]]></category>
		<category><![CDATA[diseño en España]]></category>
		<category><![CDATA[wearable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.experimenta.es/?p=15173</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wendu es la primera camiseta en el mundo que permite regular la temperatura a través de una aplicación, desde 15 a 35 grados celsius en cuestión de minutos, ajustándose a los cambios climáticos y calentando o enfríando el cuerpo según las necesidades del usuario.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/industrial/wendu-camiseta-regula-temperatura-navas-requena/">Wendu, la camiseta que regula la temperatura de Navas y Requena</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/wendu-camiseta-regula-temperatura-navas-requena/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
