<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>co2 | Experimenta</title>
	<atom:link href="https://www.experimenta.es/tag/co2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.experimenta.es</link>
	<description>Revista de Diseño. Gráfica, Arquitectura, Industrial y Tecnología</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jul 2018 07:38:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>

<image>
	<url>https://www.experimenta.es/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logocuadrado-32x32.jpg</url>
	<title>co2 | Experimenta</title>
	<link>https://www.experimenta.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Proyecto Milestone: casas de hormigón impresas en 3D</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/arquitectura/proyecto-milestone-casas-de-hormigon-impresas-en-3d/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/arquitectura/proyecto-milestone-casas-de-hormigon-impresas-en-3d/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laura Novo Muñoz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2018 07:33:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura 3D]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura hormigón]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[Compromiso medioambiental]]></category>
		<category><![CDATA[Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[Holanda]]></category>
		<category><![CDATA[hormigón]]></category>
		<category><![CDATA[impresion 3d]]></category>
		<category><![CDATA[Países Bajos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=45326</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bosrijk, un área residencial ubicada junto a un entorno natural arbolado de la ciudad holandesa de Eindhoven, ha sido el emplazamiento elegido para albergar las cinco casas de homigón impresas en 3D del proyecto Milestone.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/arquitectura/proyecto-milestone-casas-de-hormigon-impresas-en-3d/">Proyecto Milestone: casas de hormigón impresas en 3D</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/arquitectura/proyecto-milestone-casas-de-hormigon-impresas-en-3d/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IN-EI, lámparas de Issey Miyake para Artemide</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/miyake-in-en-artemide-papel-3587/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/miyake-in-en-artemide-papel-3587/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2012 04:01:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[123 5]]></category>
		<category><![CDATA[Artemide]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[consumo energético]]></category>
		<category><![CDATA[Geometría]]></category>
		<category><![CDATA[Gismondi]]></category>
		<category><![CDATA[iluminación]]></category>
		<category><![CDATA[IN EI]]></category>
		<category><![CDATA[Issey Miyake]]></category>
		<category><![CDATA[lámpara]]></category>
		<category><![CDATA[lámpara colgante]]></category>
		<category><![CDATA[lámpara de mesa]]></category>
		<category><![CDATA[lampara de pie]]></category>
		<category><![CDATA[luz]]></category>
		<category><![CDATA[PET]]></category>
		<category><![CDATA[plegado]]></category>
		<category><![CDATA[reciclable]]></category>
		<category><![CDATA[sombra]]></category>
		<category><![CDATA[tres dimensiones]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<h4>
	Un conjunto escult&#243;rico de luz y sombra: la empresa italiana de iluminaci&#243;n <a href="http://www.artemide.com/index.action">Artemide</a> presenta las l&#225;mparas que dan vida al proyecto IN-EI, concebidas por el polifac&#233;tico dise&#241;ador japon&#233;s <a href="http://www.isseymiyake.com/">Issey Miyake</a>. Su dise&#241;o se desarrolla a trav&#233;s de un programa matem&#225;tico basado en f&#243;rmulas de geometr&#237;a en tres dimensiones.</h4>
<p>
	&#160;</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/industrial/miyake-in-en-artemide-papel-3587/">IN-EI, lámparas de Issey Miyake para Artemide</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/miyake-in-en-artemide-papel-3587/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Air Multiplier de Dyson, el ventilador sin aspas</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/air-multiplier-dyson-ventilador-sin-aspas-2403/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/air-multiplier-dyson-ventilador-sin-aspas-2403/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 07:14:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[aerodinámico]]></category>
		<category><![CDATA[Air Multiplier]]></category>
		<category><![CDATA[aspas]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[Dyson]]></category>
		<category><![CDATA[electrodoméstico]]></category>
		<category><![CDATA[James Dyson]]></category>
		<category><![CDATA[ventilador]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<h4>
	Con la creaci&#243;n de Air Multiplier, un ventilador carente de aspas capaz de multiplicar el aire hasta 18 veces, Dyson pone de manifiesto que a&#250;n es posible innovar en aquellos productos considerados tradicionales gracias a la uni&#243;n de dise&#241;o y tecnolog&#237;a.&#160;</h4>
<p>
	<img alt="El ventilador sin aspas de Dyson" src="/sites/default/files/imce/24/Air_Multiplier_02.jpg" title="El ventilador sin aspas de Dyson" /><em>El&#160;aire entra por el cilindro inferior y es propulsado por el aro, creando una corriente de aire continua y multiplicado.</em></p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/industrial/air-multiplier-dyson-ventilador-sin-aspas-2403/">Air Multiplier de Dyson, el ventilador sin aspas</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/air-multiplier-dyson-ventilador-sin-aspas-2403/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Air Multiplier, el ventilador sin aspas</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/air-multiplier-el-ventilador-sin-aspas-2419/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/air-multiplier-el-ventilador-sin-aspas-2419/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 07:14:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[aerodinamycc]]></category>
		<category><![CDATA[Air Multiplier]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[Dyson]]></category>
		<category><![CDATA[electrical appliance]]></category>
		<category><![CDATA[fan]]></category>
		<category><![CDATA[James Dyson]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<h4>
	With Dyson&#8217;s Air Multiplier, a fan with no blades that is capable of multiplying air mass 18 times, it has again become evident that design plus technology very often means it is possible to innovate in the field of traditional products.&#160;</h4>
<p>
	<img alt="" src="/sites/default/files/imce/24/Air_Multiplier_02.jpg" /></p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/industrial/air-multiplier-el-ventilador-sin-aspas-2419/">Air Multiplier, el ventilador sin aspas</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/air-multiplier-el-ventilador-sin-aspas-2419/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
