<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>diseño de marca | Experimenta</title>
	<atom:link href="https://www.experimenta.es/tag/diseno-de-marca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.experimenta.es</link>
	<description>Revista de Diseño. Gráfica, Arquitectura, Industrial y Tecnología</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Mar 2021 10:44:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>

<image>
	<url>https://www.experimenta.es/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logocuadrado-32x32.jpg</url>
	<title>diseño de marca | Experimenta</title>
	<link>https://www.experimenta.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pidan, rebranding de A Black Cover Design. Productos para animales a otro nivel</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/pidan-rebranding-de-a-black-cover-design-productos-para-animales-a-otro-nivel/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/pidan-rebranding-de-a-black-cover-design-productos-para-animales-a-otro-nivel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 2020 11:56:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gráfica y Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[animales]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de marca]]></category>
		<category><![CDATA[diseño para animales]]></category>
		<category><![CDATA[marca]]></category>
		<category><![CDATA[mascotas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=57831</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pidan, una de las tiendas dedicadas a productos para animales de diseño de mayor crecimiento en China en los últimos años, contrató al estudio A Black Cover Design para que desarrollara un nuevo sistema gráfico que la ayudará a posicionarse como referente del diseño para animales del país asiático.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/pidan-rebranding-de-a-black-cover-design-productos-para-animales-a-otro-nivel/">Pidan, rebranding de A Black Cover Design. Productos para animales a otro nivel</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/pidan-rebranding-de-a-black-cover-design-productos-para-animales-a-otro-nivel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Scent, branding de Nomo Creative. La arquitectura tradicional taiwanesa como fuente de inspiración</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/a-scent-branding-de-nomo-creative-la-arquitectura-tradicional-taiwanesa-como-fuente-de-inspiracion/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/a-scent-branding-de-nomo-creative-la-arquitectura-tradicional-taiwanesa-como-fuente-de-inspiracion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Soledad Gherardi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 May 2019 07:14:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gráfica y Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Asia]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño de imagen]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de marca]]></category>
		<category><![CDATA[nomo®creative]]></category>
		<category><![CDATA[packaging]]></category>
		<category><![CDATA[Taiwán]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=53348</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con el objetivo de conectar a A Scent con la cultura local, el estudio Nomo Creative ha diseñado la imagen de la marca inspirado en los elementos de la arquitectura tradicional de Taiwan. Liderado por Yu Chien Lin, el...</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/a-scent-branding-de-nomo-creative-la-arquitectura-tradicional-taiwanesa-como-fuente-de-inspiracion/">A Scent, branding de Nomo Creative. La arquitectura tradicional taiwanesa como fuente de inspiración</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/a-scent-branding-de-nomo-creative-la-arquitectura-tradicional-taiwanesa-como-fuente-de-inspiracion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Helvetimart, de Anagrama. Geometría y regionalismo. Diseñar una marca en Suiza</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/helvetimart-de-anagrama-geometria-y-regionalismo-disenar-una-marca-en-suiza/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/helvetimart-de-anagrama-geometria-y-regionalismo-disenar-una-marca-en-suiza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristóbal Páez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2019 09:16:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gráfica y Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de marca]]></category>
		<category><![CDATA[Geometría]]></category>
		<category><![CDATA[iconos]]></category>
		<category><![CDATA[Identidad de marca]]></category>
		<category><![CDATA[rebranding]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=51880</guid>

					<description><![CDATA[<p>Anagrama, el estudio multidisciplinar fundado y dirigido por Sebastian Padilla, Gustavo Muñoz, Mike Herrera y Roberto Treviño, ha desarrollado la...</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/helvetimart-de-anagrama-geometria-y-regionalismo-disenar-una-marca-en-suiza/">Helvetimart, de Anagrama. Geometría y regionalismo. Diseñar una marca en Suiza</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/helvetimart-de-anagrama-geometria-y-regionalismo-disenar-una-marca-en-suiza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El lenguaje de las criptomonedas. Identidad corporativa de Superunion para Elliptic</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/el-lenguaje-de-las-criptomonedas-identidad-corporativa-de-superunion-para-elliptic/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/el-lenguaje-de-las-criptomonedas-identidad-corporativa-de-superunion-para-elliptic/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Soledad Gherardi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2019 08:49:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gráfica y Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[criptomoneda]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de marca]]></category>
		<category><![CDATA[imagen visual]]></category>
		<category><![CDATA[tipografia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=48834</guid>

					<description><![CDATA[<p>La compañía forense Elliptic trabajó con la consultora Superunion en el diseño de una nueva imagen de marca que transmitiera su misión basada en buscar la verdad en los datos digitales.  Bajo el lema “Encontrar la verdad en los datos”, la compañía forense trabajó con la consultora...</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/el-lenguaje-de-las-criptomonedas-identidad-corporativa-de-superunion-para-elliptic/">El lenguaje de las criptomonedas. Identidad corporativa de Superunion para Elliptic</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/el-lenguaje-de-las-criptomonedas-identidad-corporativa-de-superunion-para-elliptic/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vuoden Huiput XV: identidad visual de Kuudes. Diseñadores audiovisuales</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/vuoden-huiput-xv-identidad-visual-de-kuudes-disenadores-audiovisuales/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/vuoden-huiput-xv-identidad-visual-de-kuudes-disenadores-audiovisuales/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Conchi Roque]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2018 08:29:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gráfica y Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de marca]]></category>
		<category><![CDATA[diseño editorial]]></category>
		<category><![CDATA[identidad visual]]></category>
		<category><![CDATA[tipografia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=48713</guid>

					<description><![CDATA[<p>La agencia de diseño Kuudes, con sedes en Finlandia y Suecia, es la autora de la identidad visual de Vuoden Huiput XV, la competición anual de diseño creativo más importante de Finlandia y que organiza...</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/vuoden-huiput-xv-identidad-visual-de-kuudes-disenadores-audiovisuales/">Vuoden Huiput XV: identidad visual de Kuudes. Diseñadores audiovisuales</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/vuoden-huiput-xv-identidad-visual-de-kuudes-disenadores-audiovisuales/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anagrama diseña la identidad de marca de la heladería Winter Milk</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/anagrama-disena-la-identidad-de-marca-de-la-heladeria-winter-milk/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/anagrama-disena-la-identidad-de-marca-de-la-heladeria-winter-milk/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Soledad Gherardi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2018 08:56:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gráfica y Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de marca]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[heladería]]></category>
		<category><![CDATA[Identidad de marca]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=41265</guid>

					<description><![CDATA[<p>Anagrama, estudio especializado en branding, arquitectura y software, estuvo a cargo del desarrollo de la imagen de marca de la heladería mexicana Winter Milk. El diseño está inspirado en la estética y la platea de colores de Wes Anderson.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/anagrama-disena-la-identidad-de-marca-de-la-heladeria-winter-milk/">Anagrama diseña la identidad de marca de la heladería Winter Milk</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/anagrama-disena-la-identidad-de-marca-de-la-heladeria-winter-milk/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PrettyGoods, de Arnas Samuolis: comercializar belleza a través de la nutrición</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/prettygoods-de-arnas-samuolis-comercializar-belleza-a-traves-de-la-nutricion/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/prettygoods-de-arnas-samuolis-comercializar-belleza-a-traves-de-la-nutricion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Conchi Roque]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Oct 2017 07:11:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gráfica y Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[concursos]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de marca]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[food design]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[packaging]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=39033</guid>

					<description><![CDATA[<p>Arnas Samuolis, estudiante de diseño gráfico lituano, creó PrettyGoods, una marca que comercializa la idea de la belleza a través de una buena nutrición. La marca debía responder a algunos de los problemas que los consumidores actuales identifican a la hora de consumir productos de belleza: estereotipos de género, preocupaciones medioambientales…</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/prettygoods-de-arnas-samuolis-comercializar-belleza-a-traves-de-la-nutricion/">PrettyGoods, de Arnas Samuolis: comercializar belleza a través de la nutrición</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/prettygoods-de-arnas-samuolis-comercializar-belleza-a-traves-de-la-nutricion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nacho Evangelisti diseña la identidad de marca de Le Mien</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/nacho-evangelisti-disena-la-identidad-de-marca-de-le-mien/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/nacho-evangelisti-disena-la-identidad-de-marca-de-le-mien/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Soledad Gherardi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Sep 2017 08:15:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gráfica y Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de marca]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[identidad corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[labeling]]></category>
		<category><![CDATA[Le Mien]]></category>
		<category><![CDATA[Nacho Evangelisti]]></category>
		<category><![CDATA[naming]]></category>
		<category><![CDATA[packaging]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=36857</guid>

					<description><![CDATA[<p>El estudio de diseño dirigido por el Director de Arte Nacho Evangelisti, estuvo a cargo del desarrollo de la identidad corporativa intregral de Le Mien, una casa de Crêpes y Gaufres ubicada sobre la Rambla Méndez Núñez en el centro de Alicante.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/nacho-evangelisti-disena-la-identidad-de-marca-de-le-mien/">Nacho Evangelisti diseña la identidad de marca de Le Mien</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/nacho-evangelisti-disena-la-identidad-de-marca-de-le-mien/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Knowhere, un proyecto 360º de Wanna One. Interiorismo, creación de la marca&#8230;</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/interiorismo/knowhere-un-proyecto-360o-de-wanna-one-interiorismo-grafismo-creacion-de-la-marca/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/interiorismo/knowhere-un-proyecto-360o-de-wanna-one-interiorismo-grafismo-creacion-de-la-marca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Laura Novo Muñoz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Apr 2017 06:30:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interiorismo]]></category>
		<category><![CDATA[coworking]]></category>
		<category><![CDATA[decoración]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de marca]]></category>
		<category><![CDATA[espacio de trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Futurista]]></category>
		<category><![CDATA[grafismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=31547</guid>

					<description><![CDATA[<p>"Queríamos dar una forma homogénea a un concepto totalmente nuevo", explican Cathy y Esther, de Wanna One. Las diseñadoras desarrollaron una consultoría de imagen y marketing 360º que ha dado lugar a una propuesta futurista que responde al deseo de sus propietarios de contar con "un espacio singular, no visto, un espacio que todavía no existe".</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/interiorismo/knowhere-un-proyecto-360o-de-wanna-one-interiorismo-grafismo-creacion-de-la-marca/">Knowhere, un proyecto 360º de Wanna One. Interiorismo, creación de la marca…</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/interiorismo/knowhere-un-proyecto-360o-de-wanna-one-interiorismo-grafismo-creacion-de-la-marca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Roca presenta la exposición: Una historia compartida. La marca a través de la comunicación</title>
		<link>https://www.experimenta.es/eventos/roca-presenta-la-exposicion-una-historia-compartida-la-marca-a-traves-de-la-comunicacion/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/eventos/roca-presenta-la-exposicion-una-historia-compartida-la-marca-a-traves-de-la-comunicacion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jazmín Castresana]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2017 10:59:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de marca]]></category>
		<category><![CDATA[exposición]]></category>
		<category><![CDATA[Identidad de marca]]></category>
		<category><![CDATA[muestras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.experimenta.es/?p=28465</guid>

					<description><![CDATA[<p>Roca, firma dedicada al diseño, la producción y la comercialización de productos para el espacio de baño, cumple 100 años de vida. Es por ello que ha organizado la primera actividad que marcará todo un año de celebración. Una historia compartida. La marca a través de la comunicación es una exposición que se puede visitar en el Roca Barcelona Gallery a partir del 8 de febrero, y en el Roca Madrid Gallery a partir del 22 del mismo mes.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/eventos/roca-presenta-la-exposicion-una-historia-compartida-la-marca-a-traves-de-la-comunicacion/">Roca presenta la exposición: Una historia compartida. La marca a través de la comunicación</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/eventos/roca-presenta-la-exposicion-una-historia-compartida-la-marca-a-traves-de-la-comunicacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
