<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ilustraciones | Experimenta</title>
	<atom:link href="https://www.experimenta.es/tag/ilustraciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.experimenta.es</link>
	<description>Revista de Diseño. Gráfica, Arquitectura, Industrial y Tecnología</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2022 08:56:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>

<image>
	<url>https://www.experimenta.es/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logocuadrado-32x32.jpg</url>
	<title>ilustraciones | Experimenta</title>
	<link>https://www.experimenta.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mateus Yuzo y Michel Refatti dan vida a Fita Up. Wellbeing femenino de alta gama</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/mateus-yuzo-y-michel-refatti-dan-vida-a-fita-up-wellbeing-femenino-de-alta-gama/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/mateus-yuzo-y-michel-refatti-dan-vida-a-fita-up-wellbeing-femenino-de-alta-gama/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 07:40:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gráfica y Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[bocadillos]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[identidad]]></category>
		<category><![CDATA[ilustraciones]]></category>
		<category><![CDATA[tipografia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=84632</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los diseñadores brasileños Mateus Yuzo y Michel Refatti, socios fundadores de Monga Design, han sido los encargados de dar vida gráfica a Fita Up, la primera marca de cintas adhesivas para senos del popular país sudamericano.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/mateus-yuzo-y-michel-refatti-dan-vida-a-fita-up-wellbeing-femenino-de-alta-gama/">Mateus Yuzo y Michel Refatti dan vida a Fita Up. Wellbeing femenino de alta gama</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/mateus-yuzo-y-michel-refatti-dan-vida-a-fita-up-wellbeing-femenino-de-alta-gama/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La ilustración impresionista de Kenesha Sneed</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/la-ilustracion-impresionista-de-kenesha-sneed/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/la-ilustracion-impresionista-de-kenesha-sneed/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2022 08:58:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gráfica y Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[bocadillos]]></category>
		<category><![CDATA[dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[ilustraciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=84593</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kenesha Sneed tiene algo y todo el mundo lo quiere, ¿la prueba? Una cartera de clientes de infarto. Microsoft, Apple, Instagram, Facebook, Universal Pictures, Netflix, Google, Airbnb, Penguin Random House, New Yorker, New York Times,...</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/la-ilustracion-impresionista-de-kenesha-sneed/">La ilustración impresionista de Kenesha Sneed</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/la-ilustracion-impresionista-de-kenesha-sneed/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Backbone fuerza lo límites con Aperta. Diseño artesanal &#8211; artesanos del diseño</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/backbone-fuerza-lo-limites-con-aperta-diseno-artesanal-artesanos-del-diseno/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/backbone-fuerza-lo-limites-con-aperta-diseno-artesanal-artesanos-del-diseno/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2022 16:11:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gráfica y Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[identidad]]></category>
		<category><![CDATA[ilustraciones]]></category>
		<category><![CDATA[vinos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=83183</guid>

					<description><![CDATA[<p>El merito de Backbone, el famoso estudio armenio propiedad de Stepan Azaryan, no solo es el de dar forma a verdaderas joyas del branding del sector vitivinícola casi por defecto, que ya es mucho decir,...</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/backbone-fuerza-lo-limites-con-aperta-diseno-artesanal-artesanos-del-diseno/">Backbone fuerza lo límites con Aperta. Diseño artesanal – artesanos del diseño</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/backbone-fuerza-lo-limites-con-aperta-diseno-artesanal-artesanos-del-diseno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tangible proyecta la identidad de Mimnko, un café pet friendly diferente</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/tangible-proyecta-la-identidad-de-mimnko-un-cafe-pet-friendly-diferente/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/tangible-proyecta-la-identidad-de-mimnko-un-cafe-pet-friendly-diferente/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2022 15:59:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gráfica y Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[bocadillos]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[identidad]]></category>
		<category><![CDATA[ilustraciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=82436</guid>

					<description><![CDATA[<p>El estudio de diseño gráfico surcoreano, Tangible, nos presenta Mimnko, un refrescante concepto para un establecimiento gastronómico pet friendly. Con tipografías de mano alzada, ilustraciones asilvestradas y una paleta sumamente amable, los de Tangible...</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/tangible-proyecta-la-identidad-de-mimnko-un-cafe-pet-friendly-diferente/">Tangible proyecta la identidad de Mimnko, un café pet friendly diferente</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/tangible-proyecta-la-identidad-de-mimnko-un-cafe-pet-friendly-diferente/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Freed, de Makebardo. Té helado para todos</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/freed-de-makebardo-te-helado-para-todos-2/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/freed-de-makebardo-te-helado-para-todos-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2022 10:08:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gráfica y Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[food design]]></category>
		<category><![CDATA[identidad]]></category>
		<category><![CDATA[ilustraciones]]></category>
		<category><![CDATA[tipografías]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=78925</guid>

					<description><![CDATA[<p>El estudio de diseño neozelandés Makebardo, fundado por Bren Imboden y Luis Viale, ha sido el encargado de dar vida a Freed, una marca de bebidas orgánicas, especializada en infusiones heladas espumosas.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/freed-de-makebardo-te-helado-para-todos-2/">Freed, de Makebardo. Té helado para todos</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/freed-de-makebardo-te-helado-para-todos-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MaRa World: el delicioso packaging para chocolates de Khrystyna Davydenko</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/mara-world-el-delicioso-packaging-para-chocolates-de-khrystyna-davydenko/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/mara-world-el-delicioso-packaging-para-chocolates-de-khrystyna-davydenko/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2022 10:07:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gráfica y Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[food design]]></category>
		<category><![CDATA[identidad]]></category>
		<category><![CDATA[ilustraciones]]></category>
		<category><![CDATA[tipografías]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=78923</guid>

					<description><![CDATA[<p>La diseñadora ucraniana Khrystyna Davydenko es la creadora de MaRa World, una línea de chocolates ecológicos que, gracias a un potente y hasta cierto punto arriesgado sistema gráfico, consigue desmarcarse...</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/mara-world-el-delicioso-packaging-para-chocolates-de-khrystyna-davydenko/">MaRa World: el delicioso packaging para chocolates de Khrystyna Davydenko</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/mara-world-el-delicioso-packaging-para-chocolates-de-khrystyna-davydenko/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las conservas de diseño de Laura Campos Lorenzo</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/las-conservas-de-diseno-de-laura-campos-lorenzo/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/las-conservas-de-diseno-de-laura-campos-lorenzo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2022 10:06:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gráfica y Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[food design]]></category>
		<category><![CDATA[identidad]]></category>
		<category><![CDATA[ilustraciones]]></category>
		<category><![CDATA[tipografías]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=78921</guid>

					<description><![CDATA[<p>La diseñadora viguesa Laura Campos Lorenzo es la responsable de un sencillo, aunque ciertamente efectivo, packaging para una línea de productos de mar envasados en latas de conservas.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/las-conservas-de-diseno-de-laura-campos-lorenzo/">Las conservas de diseño de Laura Campos Lorenzo</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/las-conservas-de-diseno-de-laura-campos-lorenzo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cornershop da vida a Kim. Diseño, ilustración y vino australiano</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/cornershop-da-vida-a-kim-diseno-ilustracion-y-vino-australiano/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/cornershop-da-vida-a-kim-diseno-ilustracion-y-vino-australiano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2022 10:03:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gráfica y Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[food design]]></category>
		<category><![CDATA[identidad]]></category>
		<category><![CDATA[ilustraciones]]></category>
		<category><![CDATA[tipografías]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=78919</guid>

					<description><![CDATA[<p>El estudio australiano Cornershop ha sido el encargado de desarrollar la identidad visual de Kin, una línea de vinos de las bodegas oceánicas Alkina. La propuesta del equipo a cargo de la cuenta, dirigido...</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/cornershop-da-vida-a-kim-diseno-ilustracion-y-vino-australiano/">Cornershop da vida a Kim. Diseño, ilustración y vino australiano</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/cornershop-da-vida-a-kim-diseno-ilustracion-y-vino-australiano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HDU23 Lab presenta The Lab Coffee &#038; Co. Un branding en blanco y negro</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/hdu23-lab-presenta-the-lab-coffee-co-un-branding-en-blanco-y-negro/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/hdu23-lab-presenta-the-lab-coffee-co-un-branding-en-blanco-y-negro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2022 10:01:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gráfica y Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[food design]]></category>
		<category><![CDATA[identidad]]></category>
		<category><![CDATA[ilustraciones]]></category>
		<category><![CDATA[tipografías]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=78917</guid>

					<description><![CDATA[<p>El estudio de diseño chino, HDU23 Lab, ha completado un interesante proyecto de branding para una cafetería gourmet ubicada en el centro de la ciudad de Wuxi. Una apuesta fuerte por ilustraciones...</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/hdu23-lab-presenta-the-lab-coffee-co-un-branding-en-blanco-y-negro/">HDU23 Lab presenta The Lab Coffee & Co. Un branding en blanco y negro</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/hdu23-lab-presenta-the-lab-coffee-co-un-branding-en-blanco-y-negro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kei Ken, un viaje a tierras niponas: dirección de arte y gráfica de Guud Studio</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/kei-ken-un-viaje-a-tierras-niponas-direccion-de-arte-y-grafica-de-guud-studio/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/kei-ken-un-viaje-a-tierras-niponas-direccion-de-arte-y-grafica-de-guud-studio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2020 13:10:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gráfica y Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[Guud Studio]]></category>
		<category><![CDATA[identidad]]></category>
		<category><![CDATA[identidad gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[ilustraciones]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=62709</guid>

					<description><![CDATA[<p>Guud Studio es el responsable de la dirección de arte y la gráfica de Kei Ken, una agencia de viajes española que ofrece tours y otras experiencias turísticas en territorio japonés, especializada en contenidos académicos y grupos con intereses culturales por encima de la media. Debido al atípico territorio de...</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/kei-ken-un-viaje-a-tierras-niponas-direccion-de-arte-y-grafica-de-guud-studio/">Kei Ken, un viaje a tierras niponas: dirección de arte y gráfica de Guud Studio</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/kei-ken-un-viaje-a-tierras-niponas-direccion-de-arte-y-grafica-de-guud-studio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
