<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>cartelería | Experimenta</title>
	<atom:link href="https://www.experimenta.es/tag/carteleria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.experimenta.es</link>
	<description>Revista de Diseño. Gráfica, Arquitectura, Industrial y Tecnología</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Sep 2022 14:16:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>

<image>
	<url>https://www.experimenta.es/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logocuadrado-32x32.jpg</url>
	<title>cartelería | Experimenta</title>
	<link>https://www.experimenta.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Concepción Studios: los posters como forma de vida. Desde California con amor </title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/concepcion-studios-los-posters-como-forma-de-vida-desde-california-con-amor/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/concepcion-studios-los-posters-como-forma-de-vida-desde-california-con-amor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2022 14:14:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gráfica y Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[cartelería]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[posters]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=81940</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si alguna vez has buceado en internet en busca de inspiración, es casi seguro que te has topado con al menos un trabajo de Concepción Studios, sus placas, estilo, belleza y funcionalidad, hace tiempo que forman parte del paisaje visual de internet y su acervo. Vamos a ello.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/concepcion-studios-los-posters-como-forma-de-vida-desde-california-con-amor/">Concepción Studios: los posters como forma de vida. Desde California con amor </a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/concepcion-studios-los-posters-como-forma-de-vida-desde-california-con-amor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nwo Corp System, la cartelería orwelliana de Manu Guayre</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/nwo-corp-system-la-carteleria-orwelliana-de-manu-guayre/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/nwo-corp-system-la-carteleria-orwelliana-de-manu-guayre/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2022 09:50:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gráfica y Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[cartelería]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[pósteres]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=78306</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nwo Corp System es un atrevido proyecto gráfico obra del ilustrador barcelonés Manu Guayre. Inspirado en la universal novela de George Orwell, 1984, Guayre da vida a Nwo Corp System, una compañía ficticia dedicada a...</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/nwo-corp-system-la-carteleria-orwelliana-de-manu-guayre/">Nwo Corp System, la cartelería orwelliana de Manu Guayre</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/nwo-corp-system-la-carteleria-orwelliana-de-manu-guayre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ruta Gráfica. El diseño del sonido de València. Imperdible muestra en el IVAM</title>
		<link>https://www.experimenta.es/eventos/ruta-grafica-el-diseno-del-sonido-de-valencia-imperdible-muestra-en-el-ivam/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/eventos/ruta-grafica-el-diseno-del-sonido-de-valencia-imperdible-muestra-en-el-ivam/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2022 10:39:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[cartelería]]></category>
		<category><![CDATA[exposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[muestras]]></category>
		<category><![CDATA[posters]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=76873</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el IVAM, el Instituto Valenciano de Arte Moderno, presenta Ruta Gráfica. El diseño del sonido de València, una imperdible muestra que recoge parte de la producción gráfica desarrollada en torno a la escena de clubs en los años 80 y 90, un periodo conocido popularmente como la Ruta del Bakalao.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/eventos/ruta-grafica-el-diseno-del-sonido-de-valencia-imperdible-muestra-en-el-ivam/">Ruta Gráfica. El diseño del sonido de València. Imperdible muestra en el IVAM</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/eventos/ruta-grafica-el-diseno-del-sonido-de-valencia-imperdible-muestra-en-el-ivam/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Combate gráfico en Matadero Madrid. Gran exposición dedicada la obra de Jorge Silva</title>
		<link>https://www.experimenta.es/eventos/combate-grafico-en-matadero-madrid-gran-exposicion-dedicada-la-obra-de-jorge-silva/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/eventos/combate-grafico-en-matadero-madrid-gran-exposicion-dedicada-la-obra-de-jorge-silva/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2021 07:52:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[cartelería]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración DIMAD]]></category>
		<category><![CDATA[Matadero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=73559</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hasta el 9 de noviembre se podrá visitar en la Casa del Lector de Matadero Madrid la muestra Jorge Silva. Combate gráfico, un potente proyecto expositivo consagrado a la obra del famoso diseñador gráfico portugués Jorge Silva ha realizado para publicaciones como Combate, Mil Folhas e Y, estas dos ultimas suplementos semanales del diario Público.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/eventos/combate-grafico-en-matadero-madrid-gran-exposicion-dedicada-la-obra-de-jorge-silva/">Combate gráfico en Matadero Madrid. Gran exposición dedicada la obra de Jorge Silva</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/eventos/combate-grafico-en-matadero-madrid-gran-exposicion-dedicada-la-obra-de-jorge-silva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Quién es el protagonista del nuevo film de Wes Anderson? Para nosotros, Javi Aznarez</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/quien-es-el-protagonista-del-nuevo-film-de-wes-anderson-para-nosotros-javi-aznarez/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/quien-es-el-protagonista-del-nuevo-film-de-wes-anderson-para-nosotros-javi-aznarez/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2021 15:07:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gráfica y Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[cartelería]]></category>
		<category><![CDATA[cine]]></category>
		<category><![CDATA[Javi Aznarez]]></category>
		<category><![CDATA[posters]]></category>
		<category><![CDATA[Wes Anderson]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=72656</guid>

					<description><![CDATA[<p>Efectivamente, The French Dispatch, el nuevo film del fantástico cineasta estadounidense Wes Anderson que, aunque plagado de estrellas del séptimo arte como Timothée Chalamet, Bill Murray, Benicio del Toro, Adrien Brody o Edward Norton, tiene un protagonista indirectamente omnipresente: el ilustrador y artista catalán, Javi Aznarez.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/quien-es-el-protagonista-del-nuevo-film-de-wes-anderson-para-nosotros-javi-aznarez/">¿Quién es el protagonista del nuevo film de Wes Anderson? Para nosotros, Javi Aznarez</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/quien-es-el-protagonista-del-nuevo-film-de-wes-anderson-para-nosotros-javi-aznarez/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Participa en la gran exposición de carteles de Madrid Gráfica 2021</title>
		<link>https://www.experimenta.es/eventos/participa-en-la-gran-exposicion-de-carteles-de-madrid-grafica-2021/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/eventos/participa-en-la-gran-exposicion-de-carteles-de-madrid-grafica-2021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2021 08:16:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[cartelería]]></category>
		<category><![CDATA[exposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[muestras]]></category>
		<category><![CDATA[posters]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=71404</guid>

					<description><![CDATA[<p>Llega la edición 2021 de Madrid Gráfica, la gran cita anual del diseño gráfico en la capital española, y con ella la posibilidad de participar en la exposición temática de carteles que año a año visten la ciudad de diseño y creatividad. Organizado por DIMAD y el Ayuntamiento de Madrid, con el apoyo del Foro de Empresas por Madrid...</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/eventos/participa-en-la-gran-exposicion-de-carteles-de-madrid-grafica-2021/">Participa en la gran exposición de carteles de Madrid Gráfica 2021</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/eventos/participa-en-la-gran-exposicion-de-carteles-de-madrid-grafica-2021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estudio Pep Carrió premiado en los Graphis Poster Annual</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/estudio-pep-carrio-premiado-en-los-graphis-poster-annual/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/estudio-pep-carrio-premiado-en-los-graphis-poster-annual/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2021 13:34:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gráfica y Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[cartel]]></category>
		<category><![CDATA[cartelería]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Pep Carrió]]></category>
		<category><![CDATA[poster]]></category>
		<category><![CDATA[premios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=68798</guid>

					<description><![CDATA[<p>Estudio Pep Carrió, el famoso estudio español fundado y dirigido por el diseñador gráfico, ilustrador y autor destacado de Experimenta Libros, Pep Carrió, acaba de ser premiado en la última edición de los Graphis Poster Annual, el legendario concurso organizado por Graphis que desde 1973 reconoce el...</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/estudio-pep-carrio-premiado-en-los-graphis-poster-annual/">Estudio Pep Carrió premiado en los Graphis Poster Annual</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/estudio-pep-carrio-premiado-en-los-graphis-poster-annual/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Beethoven – 250 años: diseña un cartel para celebrar la música y la creatividad</title>
		<link>https://www.experimenta.es/eventos/beethoven-250-anos-disena-un-cartel-para-celebrar-la-musica-y-la-creatividad/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/eventos/beethoven-250-anos-disena-un-cartel-para-celebrar-la-musica-y-la-creatividad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2020 12:22:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[afiches]]></category>
		<category><![CDATA[cartelería]]></category>
		<category><![CDATA[concursos]]></category>
		<category><![CDATA[exposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[posters]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=64070</guid>

					<description><![CDATA[<p>El colectivo multidisciplinar Negra 40 ha puesto en marcha una interesante convocatoria de diseño de carteles con motivo del 250 aniversario del nacimiento de Ludwig Van Beethoven. Bajo la temática "Beethoven – 250 años", esta nueva iniciativa se presenta como una oportunidad única para homenajear a uno de los mayores genios de la música de toda la historia.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/eventos/beethoven-250-anos-disena-un-cartel-para-celebrar-la-musica-y-la-creatividad/">Beethoven – 250 años: diseña un cartel para celebrar la música y la creatividad</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/eventos/beethoven-250-anos-disena-un-cartel-para-celebrar-la-musica-y-la-creatividad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De repente, inmovilizaron el mundo. Exposición de Ruedi Baur en el MNAD</title>
		<link>https://www.experimenta.es/eventos/de-repente-inmovilizaron-el-mundo-exposicion-de-ruedi-baur-en-el-mnad/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/eventos/de-repente-inmovilizaron-el-mundo-exposicion-de-ruedi-baur-en-el-mnad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2020 15:43:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[cartelería]]></category>
		<category><![CDATA[dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[exposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[ilustraciones]]></category>
		<category><![CDATA[MNAD]]></category>
		<category><![CDATA[muestras]]></category>
		<category><![CDATA[Ruedi Baur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=62654</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Museo Nacional de Artes Decorativas albergará hasta próximo 15 de noviembre la muestra De repente, inmovilizaron el mundo. Se trata de un proyecto expositivo que reúne las ilustraciones realizadas por el famoso diseñador parisino Ruedi Baur durante las primeras etapas del confinamiento.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/eventos/de-repente-inmovilizaron-el-mundo-exposicion-de-ruedi-baur-en-el-mnad/">De repente, inmovilizaron el mundo. Exposición de Ruedi Baur en el MNAD</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/eventos/de-repente-inmovilizaron-el-mundo-exposicion-de-ruedi-baur-en-el-mnad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La campaña de Rodríguez y Cano para fomentar la lectura en Madrid</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/la-campana-de-rodriguez-y-cano-para-fomentar-la-lectura-en-madrid/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/la-campana-de-rodriguez-y-cano-para-fomentar-la-lectura-en-madrid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2020 08:38:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gráfica y Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[cartelería]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[posters]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=60576</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rodríguez y Cano, el estudio madrileño fundado por los diseñadores Amaya Rodríguez y Eduardo Cano en 2012, es responsable de una interesante —y siempre bienvenida— campaña para promover la lectura y la compra de libros en librerías. Encargada por el Ayuntamiento de Madrid a finales de...</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/la-campana-de-rodriguez-y-cano-para-fomentar-la-lectura-en-madrid/">La campaña de Rodríguez y Cano para fomentar la lectura en Madrid</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/la-campana-de-rodriguez-y-cano-para-fomentar-la-lectura-en-madrid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
