<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iconos | Experimenta</title>
	<atom:link href="https://www.experimenta.es/tag/iconos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.experimenta.es</link>
	<description>Revista de Diseño. Gráfica, Arquitectura, Industrial y Tecnología</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 May 2021 19:49:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>

<image>
	<url>https://www.experimenta.es/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logocuadrado-32x32.jpg</url>
	<title>iconos | Experimenta</title>
	<link>https://www.experimenta.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ramotion ha sido el encargado de dar forma y personalidad a Transcend</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/ramotion-ha-sido-el-encargado-de-dar-forma-y-personalidad-a-transcend/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/ramotion-ha-sido-el-encargado-de-dar-forma-y-personalidad-a-transcend/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2021 16:30:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gráfica y Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[datos]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[iconos]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[tipografías]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=69013</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ramotion, el experimentado estudio de diseño californiano especializado en entornos digitales, ha sido el encargado de dar forma y personalidad a Transcend, una compañía estadounidense dedicada a la seguridad y gestión de datos en Internet.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/ramotion-ha-sido-el-encargado-de-dar-forma-y-personalidad-a-transcend/">Ramotion ha sido el encargado de dar forma y personalidad a Transcend</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/ramotion-ha-sido-el-encargado-de-dar-forma-y-personalidad-a-transcend/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A 20 años de su creación, Fundéu BBVA elige a los emojis como la palabra del año</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/fundeu-bbva-elige-a-los-emojis-como-la-palabra-del-ano-la-evolucion-de-la-palabra-escrita/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/fundeu-bbva-elige-a-los-emojis-como-la-palabra-del-ano-la-evolucion-de-la-palabra-escrita/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristóbal Páez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jan 2020 11:45:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gráfica y Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Emojis]]></category>
		<category><![CDATA[Fundéu]]></category>
		<category><![CDATA[iconos]]></category>
		<category><![CDATA[pictogramas]]></category>
		<category><![CDATA[Shigetaka Kurita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=57693</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fundéu BBVA, probablemente el espacio público más importante y fiable para la consulta, discusión y estandarización de la lengua castellana, ha elegido a los emojis como la palabra del año. Este nombramiento, que se realiza ininterrumpidamente desde 2013, marca un antes y un después en la corta pero exitosa vida de estos pictogramas.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/fundeu-bbva-elige-a-los-emojis-como-la-palabra-del-ano-la-evolucion-de-la-palabra-escrita/">A 20 años de su creación, Fundéu BBVA elige a los emojis como la palabra del año</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/fundeu-bbva-elige-a-los-emojis-como-la-palabra-del-ano-la-evolucion-de-la-palabra-escrita/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Streamline: Vincent Le Moign y la librería de iconos más grande del mundo</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/streamline-vincent-le-moign-y-la-libreria-de-iconos-mas-grande-del-mundo/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/streamline-vincent-le-moign-y-la-libreria-de-iconos-mas-grande-del-mundo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Soledad Gherardi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jun 2019 08:06:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gráfica y Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[diseño web]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[iconos]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[streamline]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=53977</guid>

					<description><![CDATA[<p>Al igual que muchos diseñadores, Vicent Le Moign tenía el sueño de ser independiente, no solo económicamente, sino también para poder ganar total control sobre su obra y crear algo relevante.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/streamline-vincent-le-moign-y-la-libreria-de-iconos-mas-grande-del-mundo/">Streamline: Vincent Le Moign y la librería de iconos más grande del mundo</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/streamline-vincent-le-moign-y-la-libreria-de-iconos-mas-grande-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Las robustas ilustraciones de Mike Karolos. De Stijl y arte pop</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/trazos-gruesos-y-colores-puros-en-las-ilustraciones-de-mike-karolos/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/trazos-gruesos-y-colores-puros-en-las-ilustraciones-de-mike-karolos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Soledad Gherardi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2019 08:17:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gráfica y Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[iconos]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Karolos]]></category>
		<category><![CDATA[pintura]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=53841</guid>

					<description><![CDATA[<p>El arte pop y el movimiento holandés De Stijl caracterizan la estética híbrida que Mike Karolos imprime en sus ilustraciones. Afincado en Atenas, este artista nacido en Manchester inició su carrera en el campo del diseño a través del grafiti. Tras haber trabajado en distintos estudios, decidió...</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/trazos-gruesos-y-colores-puros-en-las-ilustraciones-de-mike-karolos/">Las robustas ilustraciones de Mike Karolos. De Stijl y arte pop</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/trazos-gruesos-y-colores-puros-en-las-ilustraciones-de-mike-karolos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>#ElijoQuerer, diseños y acciones contra la violencia de género</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/elijoquerer-disenos-y-acciones-contra-la-violencia-de-genero/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/elijoquerer-disenos-y-acciones-contra-la-violencia-de-genero/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joselina Berraz Montyn]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2019 08:09:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gráfica y Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[campaña gráfica]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Mir]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[feminismo]]></category>
		<category><![CDATA[iconos]]></category>
		<category><![CDATA[logos]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Demano]]></category>
		<category><![CDATA[machismo]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[violencia de género]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=53209</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los diseñadores Diego Mir y Luis Demano han dado forma a la imagen gráfica de “Contexto”; un programa pionero de la Universidad de Valencia, dirigido a concienciar a los varones que ejercen conductas violentas en sus relaciones. A través de la campaña #ElijoQuerer, la dupla creativa busca motivar a los hombres con conductas violentas a dar el primer paso hacia la transformación</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/elijoquerer-disenos-y-acciones-contra-la-violencia-de-genero/">#ElijoQuerer, diseños y acciones contra la violencia de género</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/elijoquerer-disenos-y-acciones-contra-la-violencia-de-genero/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Helvetimart, de Anagrama. Geometría y regionalismo. Diseñar una marca en Suiza</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/helvetimart-de-anagrama-geometria-y-regionalismo-disenar-una-marca-en-suiza/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/helvetimart-de-anagrama-geometria-y-regionalismo-disenar-una-marca-en-suiza/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristóbal Páez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2019 09:16:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gráfica y Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de marca]]></category>
		<category><![CDATA[Geometría]]></category>
		<category><![CDATA[iconos]]></category>
		<category><![CDATA[Identidad de marca]]></category>
		<category><![CDATA[rebranding]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=51880</guid>

					<description><![CDATA[<p>Anagrama, el estudio multidisciplinar fundado y dirigido por Sebastian Padilla, Gustavo Muñoz, Mike Herrera y Roberto Treviño, ha desarrollado la...</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/helvetimart-de-anagrama-geometria-y-regionalismo-disenar-una-marca-en-suiza/">Helvetimart, de Anagrama. Geometría y regionalismo. Diseñar una marca en Suiza</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/helvetimart-de-anagrama-geometria-y-regionalismo-disenar-una-marca-en-suiza/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Historia del comer. La evolución de la alimentación en iconos</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/historia-del-comer-la-evolucion-de-la-alimentacion-en-iconos/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/historia-del-comer-la-evolucion-de-la-alimentacion-en-iconos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristóbal Páez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2019 09:25:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gráfica y Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[críticas]]></category>
		<category><![CDATA[iconografía]]></category>
		<category><![CDATA[iconos]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>
		<category><![CDATA[reseñas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=49511</guid>

					<description><![CDATA[<p>Papila, el primer estudio de diseño especializado en el mundo de la alimentación, presenta el libro Historia del comer. Esta nueva entrega de la editorial barcelonesa Librooks, ofrece una visión rápida y amena de la evolución y relación de los alimentos con los seres humanos a lo largo de la historia.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/historia-del-comer-la-evolucion-de-la-alimentacion-en-iconos/">Historia del comer. La evolución de la alimentación en iconos</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/historia-del-comer-la-evolucion-de-la-alimentacion-en-iconos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Susan Kare, la diseñadora icono de los iconos. Breve historia de una larga carrera</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/susan-kare-la-disenadora-icono-de-los-iconos-breve-historia-de-una-larga-carrera/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/susan-kare-la-disenadora-icono-de-los-iconos-breve-historia-de-una-larga-carrera/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Soledad Gherardi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2018 08:31:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gráfica y Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[iconografía]]></category>
		<category><![CDATA[iconos]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[MAC]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=48171</guid>

					<description><![CDATA[<p>Desde 1983, la diseñadora gráfica Susan Kare ha creado miles de iconos para algunas de las empresas más importantes del mundo. Con el objetivo principal de comunicar funcionalidad en forma clara y simple, desde sus inicios...</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/susan-kare-la-disenadora-icono-de-los-iconos-breve-historia-de-una-larga-carrera/">Susan Kare, la diseñadora icono de los iconos. Breve historia de una larga carrera</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/susan-kare-la-disenadora-icono-de-los-iconos-breve-historia-de-una-larga-carrera/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The Game of Creativity, de Zuelly Co. Un juego de cartas para estimular la creatividad</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/the-game-of-creativity-de-zuelly-co-un-juego-de-cartas-para-estimular-la-creatividad/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/the-game-of-creativity-de-zuelly-co-un-juego-de-cartas-para-estimular-la-creatividad/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Conchi Roque]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2018 08:05:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gráfica y Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de juegos]]></category>
		<category><![CDATA[iconos]]></category>
		<category><![CDATA[inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=43509</guid>

					<description><![CDATA[<p>The Game of Creativity ha sido diseñado para solucionar los problemas de inspiración de todos aquellos que ejercen a diario trabajos creativos. Desarrollado por la compañía estadounidense de vídeo y animación Zuelly Co, The Game of Creativity es un juego de cartas que ayuda a encontrar la inspiración a través del pensamiento creativo.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/the-game-of-creativity-de-zuelly-co-un-juego-de-cartas-para-estimular-la-creatividad/">The Game of Creativity, de Zuelly Co. Un juego de cartas para estimular la creatividad</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/the-game-of-creativity-de-zuelly-co-un-juego-de-cartas-para-estimular-la-creatividad/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Philographics, de Genís Carreras. Nombrado uno de los mejores proyectos de Kickstarter</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/philographics-de-genis-carreras-nombrado-uno-de-los-mejores-proyectos-de-kickstarter/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/philographics-de-genis-carreras-nombrado-uno-de-los-mejores-proyectos-de-kickstarter/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Jazmín Castresana]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jun 2017 06:32:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gráfica y Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[carteles]]></category>
		<category><![CDATA[iconos]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Kickstarter]]></category>
		<category><![CDATA[posters]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=34791</guid>

					<description><![CDATA[<p>Philographics, la serie de posters diseñados por el ilustrador y diseñador gráfico catalán Genís Carreras, que explica teorías filosóficas de forma simple a través del diseño, ha sido elegido como uno de los proyectos Kickstarter Gold, la máxima categoría que concede la popular plataforma de crowdfunding.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/philographics-de-genis-carreras-nombrado-uno-de-los-mejores-proyectos-de-kickstarter/">Philographics, de Genís Carreras. Nombrado uno de los mejores proyectos de Kickstarter</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/philographics-de-genis-carreras-nombrado-uno-de-los-mejores-proyectos-de-kickstarter/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
