<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>parque | Experimenta</title>
	<atom:link href="https://www.experimenta.es/tag/parque/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.experimenta.es</link>
	<description>Revista de Diseño. Gráfica, Arquitectura, Industrial y Tecnología</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Dec 2020 09:39:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>

<image>
	<url>https://www.experimenta.es/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logocuadrado-32x32.jpg</url>
	<title>parque | Experimenta</title>
	<link>https://www.experimenta.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Noir Vif rescata la draisiana, antecesora de la bicicleta</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/noir-vif-rescata-la-draisiana-antecesora-de-la-bicicleta-4889/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/noir-vif-rescata-la-draisiana-antecesora-de-la-bicicleta-4889/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[María Vila Salgado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2015 01:02:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[André Fontes]]></category>
		<category><![CDATA[arce]]></category>
		<category><![CDATA[bicicleta]]></category>
		<category><![CDATA[Chamarande]]></category>
		<category><![CDATA[draisiana]]></category>
		<category><![CDATA[Essonne]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>
		<category><![CDATA[Guillaume Lehoux]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Noir Vif]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[parque]]></category>
		<category><![CDATA[tracción humana]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>Enmarcado dentro de la actual tendencia que aboga por el uso de la bicicleta como medio de transporte, el estudio de diseño francés Noir Vif ha desarrollado un vehículo de dos ruedas inspirado en la draisiana clásica. Esta, de tracción humana,..</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/industrial/noir-vif-rescata-la-draisiana-antecesora-de-la-bicicleta-4889/">Noir Vif rescata la draisiana, antecesora de la bicicleta</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/noir-vif-rescata-la-draisiana-antecesora-de-la-bicicleta-4889/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estación del AVE en Logroño, de Ábalos+Sentkiewicz arquitectos</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/arquitectura/estacion-ave-logrono-abalos-sentkiewicz-arquitectos-3753/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/arquitectura/estacion-ave-logrono-abalos-sentkiewicz-arquitectos-3753/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ursicino Endaman Nsé]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 04:21:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Ábalos+Sentkiewicz arquitectos]]></category>
		<category><![CDATA[alta velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[ave]]></category>
		<category><![CDATA[conectividad]]></category>
		<category><![CDATA[Estación]]></category>
		<category><![CDATA[infraestructura de transporte]]></category>
		<category><![CDATA[masterplan]]></category>
		<category><![CDATA[parque]]></category>
		<category><![CDATA[topografía]]></category>
		<category><![CDATA[triangulo]]></category>
		<category><![CDATA[urbano]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<h4>
	El estudio <a href="http://www.abalos-sentkiewicz.com/" target="_blank">&#193;balos+Sentkiewicz arquitectos</a> result&#243; ganador del concurso internacional restringido para el proyecto de integraci&#243;n de la l&#237;nea ferroviaria de alta velocidad a su paso por Logro&#241;o, compuesto por una Estaci&#243;n Intermodal de trenes, un parque y cinco torres de viviendas. La propuesta busca restablecer la continuidad urbana mediante la creaci&#243;n de una nueva topograf&#237;a llamada a transformar el espacio p&#250;blico. &#160;</h4>
<p>
	&#160;</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/arquitectura/estacion-ave-logrono-abalos-sentkiewicz-arquitectos-3753/">Estación del AVE en Logroño, de Ábalos+Sentkiewicz arquitectos</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/arquitectura/estacion-ave-logrono-abalos-sentkiewicz-arquitectos-3753/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carteles para el Parque Natural de l&#8217;Albufera por Manuel Martín Arenas</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/aves-de-la-albufera-3540/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/aves-de-la-albufera-3540/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Producción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 06:30:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gráfica y Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[ADCV]]></category>
		<category><![CDATA[albufera]]></category>
		<category><![CDATA[cartel]]></category>
		<category><![CDATA[carteles]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[manuel martín]]></category>
		<category><![CDATA[mutdesign]]></category>
		<category><![CDATA[parque]]></category>
		<category><![CDATA[parque natural]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<h4>
	<a href="http://www.manuel-martin.com/" target="_blank">Manuel Mart&#237;n Arenas</a>, dise&#241;ador de <a href="http://www.mutdesign.com/" target="_blank">Mutdesign</a>, ha desarrollado una campa&#241;a de carteles ornitol&#243;gicos para el Parque Natural de la Albufera, en Valencia. Las aves, geometrizadas e ilustradas de forma sint&#233;tica, hacen que el proyecto de comunicaci&#243;n, que presenta muchas posibilidades de aplicaci&#243;n, sea llamativo y pregnante para el visitante.</h4>
<p>
	&#160;</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/aves-de-la-albufera-3540/">Carteles para el Parque Natural de l’Albufera por Manuel Martín Arenas</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/aves-de-la-albufera-3540/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Water Playground, fuente y parque acuático infantil de RS+ en Polonia</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/arquitectura/water-playground-parque-acuatico-infantil-rs-polonia-3380/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/arquitectura/water-playground-parque-acuatico-infantil-rs-polonia-3380/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Producción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 10:20:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[fuente]]></category>
		<category><![CDATA[Gostyna]]></category>
		<category><![CDATA[infantil]]></category>
		<category><![CDATA[parque]]></category>
		<category><![CDATA[parque acuático]]></category>
		<category><![CDATA[Polónia]]></category>
		<category><![CDATA[rio]]></category>
		<category><![CDATA[RS+]]></category>
		<category><![CDATA[Tychy]]></category>
		<category><![CDATA[Vortex]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<h4>
	Parque acu&#225;tico infantil durante el d&#237;a y fuente iluminada por la noche. Water Playground es un espacio l&#250;dico urbano dise&#241;ado por el estudio polaco <a href="http://rsplus.pl/" target="_blank">RS+</a> y situado en la rivera del r&#237;o Gostynia a su paso la ciudad de Tychy (Polonia).</h4>
<p>
	&#160;</p>
<p>
	<img alt="" src="/sites/default/files/99images/enero 2012/water-playground-01.jpg" /><em>Water Playground, RS+, 2011. Fotograf&#237;a de Tomasz Zakrzewski.</em></p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/arquitectura/water-playground-parque-acuatico-infantil-rs-polonia-3380/">Water Playground, fuente y parque acuático infantil de RS+ en Polonia</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/arquitectura/water-playground-parque-acuatico-infantil-rs-polonia-3380/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Het Hoge Hert, torre de observación de hormigón UHPC, por UNStudio</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/arquitectura/de-onladen-3279/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/arquitectura/de-onladen-3279/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Producción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 03:31:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[De Onlanden]]></category>
		<category><![CDATA[Groninga]]></category>
		<category><![CDATA[Het Hoge Hert]]></category>
		<category><![CDATA[Holanda]]></category>
		<category><![CDATA[hormigón]]></category>
		<category><![CDATA[mirador]]></category>
		<category><![CDATA[Natuurmonumenten]]></category>
		<category><![CDATA[Países Bajos]]></category>
		<category><![CDATA[parque]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma]]></category>
		<category><![CDATA[torre]]></category>
		<category><![CDATA[UHPC]]></category>
		<category><![CDATA[UNStudio]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<h4>
	Los nuevos materiales de construcci&#243;n siempre traen consigo una oportunidad para inventar nuevas tipolog&#237;as arquitect&#243;nicas.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/arquitectura/de-onladen-3279/">Het Hoge Hert, torre de observación de hormigón UHPC, por UNStudio</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/arquitectura/de-onladen-3279/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tiger and Turtle, la escalera montaña rusa de Heike Mutter y Ulrich Genth</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/arquitectura/tiger-and-turtle-escalera-en-forma-de-montana-rusa-por-heike-mutter-y-ulrich-g/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/arquitectura/tiger-and-turtle-escalera-en-forma-de-montana-rusa-por-heike-mutter-y-ulrich-g/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 06:17:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[acero]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[Duisburg]]></category>
		<category><![CDATA[escalera]]></category>
		<category><![CDATA[escultura]]></category>
		<category><![CDATA[Heike Mutter]]></category>
		<category><![CDATA[montaña rusa]]></category>
		<category><![CDATA[parque]]></category>
		<category><![CDATA[Ruhr]]></category>
		<category><![CDATA[Ulrich Genth]]></category>
		<category><![CDATA[zinc]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<h4>
	Inspirados por las curvas y bucles imposibles de las monta&#241;as rusas, <a href="http://www.phaenomedia.org/">Heike Mutter y Ulrich Genth</a> han ideado Tiger and Turtle &#8211; Magic Mountain, una escultura p&#250;blica situada al sur de Duisburgo (Alemania). La intervenci&#243;n, de 21 metros de alto, 48 de ancho y 34 de largo, dispone de unos 220 metros de recorrido transitable.</h4>
<p>
	&#160;</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/arquitectura/tiger-and-turtle-escalera-en-forma-de-montana-rusa-por-heike-mutter-y-ulrich-g/">Tiger and Turtle, la escalera montaña rusa de Heike Mutter y Ulrich Genth</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/arquitectura/tiger-and-turtle-escalera-en-forma-de-montana-rusa-por-heike-mutter-y-ulrich-g/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aitos, balancín de muelle de Lledó &#038; Campos</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/aitos-balancin-de-muelle-de-lledo-campos-3173/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/aitos-balancin-de-muelle-de-lledo-campos-3173/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 02:34:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[balancín]]></category>
		<category><![CDATA[equipamiento urbano]]></category>
		<category><![CDATA[infantil]]></category>
		<category><![CDATA[Juguete]]></category>
		<category><![CDATA[Lledó & Campos]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliario urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Molderdisnova]]></category>
		<category><![CDATA[niño]]></category>
		<category><![CDATA[parque]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<h4>
	El mobiliario urbano tiene en los parques (puntos de reuni&#243;n social por excelencia) uno de sus cometidos m&#225;s importantes. Los valencianos <a href="http://www.lledocampos.com/" target="_blank">Lled&#243; &#38; Campos</a> proponen la actualizaci&#243;n de las instalaciones infantiles con Aitos, un balanc&#237;n de muelle que moderniza las formas del columpio tradicional.</h4>
<p>
	&#160;</p>
<p>
	<img alt="-aitos" src="/sites/default/files/24images/10_2011/Aitos-04.jpg" /><em>Aitos con cabeza de caballo, Lled&#243; &#38; Campos, Molderdisnova, 2008. </em></p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/industrial/aitos-balancin-de-muelle-de-lledo-campos-3173/">Aitos, balancín de muelle de Lledó & Campos</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/aitos-balancin-de-muelle-de-lledo-campos-3173/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Miami Beach Soundscape, el jardín musical de West 8</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/arquitectura/miami-beach-soundscape-jardin-musical-de-west-8-para-el-new-world-symphony-bui/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/arquitectura/miami-beach-soundscape-jardin-musical-de-west-8-para-el-new-world-symphony-bui/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Producción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 04:48:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[espacio público]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Ghery]]></category>
		<category><![CDATA[jardín]]></category>
		<category><![CDATA[landscape]]></category>
		<category><![CDATA[paisajismo]]></category>
		<category><![CDATA[parque]]></category>
		<category><![CDATA[West 8]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<h4>
	En contraposici&#243;n con la extendida pr&#225;ctica de resolver los peque&#241;os espacios libres de las grandes ciudades con plazas duras, el equipo de arquitectos urbanistas y paisajistas <a href="http://www.west8.nl/" target="_blank">West 8</a>, con sede en Rotterdam, regala a Miami Beach un parque un &#237;ntimo, sombreado y blando.<br />
	&#160;</h4>
<p>
	<img alt="Miami Beach Soundscape, el jardín musical West 8" src="/sites/default/files/51images/2011/02_febrero/Lincoln-Park_01.jpg" title="Miami Beach Soundscape, el jardín musical West 8" /></p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/arquitectura/miami-beach-soundscape-jardin-musical-de-west-8-para-el-new-world-symphony-bui/">Miami Beach Soundscape, el jardín musical de West 8</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/arquitectura/miami-beach-soundscape-jardin-musical-de-west-8-para-el-new-world-symphony-bui/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
