<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reflexión | Experimenta</title>
	<atom:link href="https://www.experimenta.es/tag/reflexion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.experimenta.es</link>
	<description>Revista de Diseño. Gráfica, Arquitectura, Industrial y Tecnología</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2026 15:36:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>

<image>
	<url>https://www.experimenta.es/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logocuadrado-32x32.jpg</url>
	<title>Reflexión | Experimenta</title>
	<link>https://www.experimenta.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La columna de Chema Aznar: En donde los datos se ponderan</title>
		<link>https://www.experimenta.es/a-proposito-de-la-incidencia/la-columna-de-chema-aznar-en-donde-los-datos-se-ponderan/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/a-proposito-de-la-incidencia/la-columna-de-chema-aznar-en-donde-los-datos-se-ponderan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 15:36:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[¡A propósito de la incidencia!]]></category>
		<category><![CDATA[columnistas]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=101838</guid>

					<description><![CDATA[<p>La formulación del proyecto, elaborado en el marco de una empresa, comunidad social o institución, se define por su naturaleza: económica, social, comercial, productiva o medioambiental.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/a-proposito-de-la-incidencia/la-columna-de-chema-aznar-en-donde-los-datos-se-ponderan/">La columna de Chema Aznar: En donde los datos se ponderan</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/a-proposito-de-la-incidencia/la-columna-de-chema-aznar-en-donde-los-datos-se-ponderan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diálogos de Diseño: nueva edición 2026</title>
		<link>https://www.experimenta.es/uncategorized/dialogos-de-diseno-nueva-edicion-2026/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/uncategorized/dialogos-de-diseno-nueva-edicion-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 11:40:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[charlas]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño editorial]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=101749</guid>

					<description><![CDATA[<p>Experimenta y la Universidad de Palermo retoman el ciclo Diálogos de Diseño y Comunicación, una iniciativa que, tras la excelente acogida de su edición anterior, vuelve a activarse con una nueva programación de entrevistas internacionales en formato online.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/uncategorized/dialogos-de-diseno-nueva-edicion-2026/">Diálogos de Diseño: nueva edición 2026</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/uncategorized/dialogos-de-diseno-nueva-edicion-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jorge Frascara. Diseñar para la gente</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/jorge-frascara-disenar-para-la-gente/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/jorge-frascara-disenar-para-la-gente/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcelo Ghio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 13:14:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gráfica y Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[Gráfica y comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=101501</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con la reciente partida del diseñador, investigador y profesor Jorge Frascara (nacido en Buenos Aires en 1939), el campo del diseño gráfico y la comunicación pierde a una de sus voces más influyentes y humanistas del último medio siglo.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/jorge-frascara-disenar-para-la-gente/">Jorge Frascara. Diseñar para la gente</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/jorge-frascara-disenar-para-la-gente/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Experimenta #103. Invisible</title>
		<link>https://www.experimenta.es/revista-experimenta/experimenta-103-invisible/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/revista-experimenta/experimenta-103-invisible/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcelo Ghio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 16:28:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revista Experimenta]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[columnistas]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño editorial]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Gráfica y comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[industrial]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexión]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=101106</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hablar de “Diseño invisible” no significa referirnos a la ausencia, sino a la potencia silenciosa que proporciona. Es el terreno donde se toman decisiones que afectan la vida cotidiana, donde la complejidad se vuelve inteligible, donde el detalle invisible define la experiencia.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/revista-experimenta/experimenta-103-invisible/">Experimenta #103. Invisible</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/revista-experimenta/experimenta-103-invisible/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La columna de Eugenio Vega: Cuba dentro de un piano</title>
		<link>https://www.experimenta.es/tiempos-modernos-tiempos-dificiles/la-columna-de-eugenio-vega-cuba-dentro-de-un-piano/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/tiempos-modernos-tiempos-dificiles/la-columna-de-eugenio-vega-cuba-dentro-de-un-piano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eugenio Vega]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 07:16:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tiempos modernos, tiempos difíciles]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=101207</guid>

					<description><![CDATA[<p>Puck fue una revista ilustrada en lengua alemana que apareció en Estados Unidos en 1870, la fecha que se considera el inicio de la Gilded Age, la era dorada, tan admirada por Donald Trump. En esos años, terminada ya la guerra de Secesión, comenzó un...</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/tiempos-modernos-tiempos-dificiles/la-columna-de-eugenio-vega-cuba-dentro-de-un-piano/">La columna de Eugenio Vega: Cuba dentro de un piano</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/tiempos-modernos-tiempos-dificiles/la-columna-de-eugenio-vega-cuba-dentro-de-un-piano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La columna de Eugenio Vega: El poder y la palabra</title>
		<link>https://www.experimenta.es/tiempos-modernos-tiempos-dificiles/la-columna-de-eugenio-vega-el-poder-y-la-palabra/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/tiempos-modernos-tiempos-dificiles/la-columna-de-eugenio-vega-el-poder-y-la-palabra/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eugenio Vega]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2026 07:39:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tiempos modernos, tiempos difíciles]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=100973</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aunque Luis Enrique pueda llegar a pensar que 2025 se recordará por la victoria del PSG en la Champions League, la realidad es otra. El año que acaba de concluir será durante décadas el del segundo advenimiento de Donald Trump, ese faro que...</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/tiempos-modernos-tiempos-dificiles/la-columna-de-eugenio-vega-el-poder-y-la-palabra/">La columna de Eugenio Vega: El poder y la palabra</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/tiempos-modernos-tiempos-dificiles/la-columna-de-eugenio-vega-el-poder-y-la-palabra/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hikikomori, panópticamente controlado</title>
		<link>https://www.experimenta.es/a-proposito-de-la-incidencia/hikikomori-panopticamente-controlado/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/a-proposito-de-la-incidencia/hikikomori-panopticamente-controlado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Chema Aznar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 13:48:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[¡A propósito de la incidencia!]]></category>
		<category><![CDATA[columnistas]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=100979</guid>

					<description><![CDATA[<p>En este ciclo de desmaterialización, sustentado en la digitalización y el flujo constante de información, el dedo —como extensión táctil activa—, la vista y el cerebro son los encargados de percibir lo que emiten las pantallas.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/a-proposito-de-la-incidencia/hikikomori-panopticamente-controlado/">Hikikomori, panópticamente controlado</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/a-proposito-de-la-incidencia/hikikomori-panopticamente-controlado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>In Absentia. Reflexiones sobre IA y oficio</title>
		<link>https://www.experimenta.es/diseno-en-serio/in-absentia-reflexiones-sobre-ia-y-oficio/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/diseno-en-serio/in-absentia-reflexiones-sobre-ia-y-oficio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rodrigo Martínez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2025 11:33:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diseño en serio]]></category>
		<category><![CDATA[columnistas]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=100913</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quizás esta reflexión llega tarde. Hace apenas un par de años que dos vocales han revolucionado nuestras vidas en muchos aspectos. Una “I” y una “A”. Los principios, las bases, los fundamentos y en esencia la práctica de muchas disciplinas, y el diseño no es una excepción, se han puesto patas arriba.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/diseno-en-serio/in-absentia-reflexiones-sobre-ia-y-oficio/">In Absentia. Reflexiones sobre IA y oficio</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/diseno-en-serio/in-absentia-reflexiones-sobre-ia-y-oficio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diálogos de Diseño: un balance transformador</title>
		<link>https://www.experimenta.es/eventos/dialogos-de-diseno-un-balance-transformador/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/eventos/dialogos-de-diseno-un-balance-transformador/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2025 19:10:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[charlas]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Gráfica y comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>
		<category><![CDATA[opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=100818</guid>

					<description><![CDATA[<p>Finalizó la primera temporada del ciclo organizado por Experimenta y la Universidad de Palermo El pasado 27 de noviembre culminó con éxito la primera temporada de Diálogos de Diseño, el ciclo internacional de entrevistas organizado por Experimenta en alianza con la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo (Argentina), y coordinado por &#8230; <a href="https://www.experimenta.es/eventos/dialogos-de-diseno-un-balance-transformador/" class="more-link">Continuar leyendo<span class="screen-reader-text"> "Diálogos de Diseño: un balance transformador"</span></a></p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/eventos/dialogos-de-diseno-un-balance-transformador/">Diálogos de Diseño: un balance transformador</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/eventos/dialogos-de-diseno-un-balance-transformador/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Experimenta 102. Transición</title>
		<link>https://www.experimenta.es/revista-experimenta/experimenta-102-transicion/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/revista-experimenta/experimenta-102-transicion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcelo Ghio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2025 14:52:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revista Experimenta]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexión]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>
		<category><![CDATA[Transición]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=100718</guid>

					<description><![CDATA[<p>Experimenta 102 se adentra en la transición —esa palabra tan usada como poco comprendida— no como un concepto abstracto, sino como una práctica cotidiana que redefine el rol del diseño. Un diseño que deja de ser mero productor de objetos...</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/revista-experimenta/experimenta-102-transicion/">Experimenta 102. Transición</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/revista-experimenta/experimenta-102-transicion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
