<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marcelo Ghio | Experimenta</title>
	<atom:link href="https://www.experimenta.es/author/marcelo-ghio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.experimenta.es</link>
	<description>Revista de Diseño. Gráfica, Arquitectura, Industrial y Tecnología</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 19:05:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>

<image>
	<url>https://www.experimenta.es/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logocuadrado-32x32.jpg</url>
	<title>Marcelo Ghio | Experimenta</title>
	<link>https://www.experimenta.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>NII redefine el espacio de trabajo</title>
		<link>https://www.experimenta.es/uncategorized/nii-redefine-el-espacio-de-trabajo/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/uncategorized/nii-redefine-el-espacio-de-trabajo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcelo Ghio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 19:05:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[asientos]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[industrial]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=101874</guid>

					<description><![CDATA[<p>La firma japonesa NII, nacida en el seno de ITOKI Corporation —compañía fundada en 1890 y con más de 130 años de trayectoria en el diseño de mobiliario y espacios de trabajo—, presenta su visión contemporánea del workspace en diálogo con la escena internacional.<br />
Guiada por la misión “We Design Tomorrow. We Design Work-Style.”, ITOKI ha construido una cultura proyectual centrada en la evolución del trabajo y sus entornos.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/uncategorized/nii-redefine-el-espacio-de-trabajo/">NII redefine el espacio de trabajo</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/uncategorized/nii-redefine-el-espacio-de-trabajo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Germinal: ética y acción en diseño</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/germinal-etica-y-accion-en-diseno/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/germinal-etica-y-accion-en-diseno/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcelo Ghio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 10:34:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gráfica y Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño editorial]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[Gráfica y comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=101843</guid>

					<description><![CDATA[<p>En un contexto donde el diseño parece cada vez más subordinado a lógicas de mercado y automatización, Germinal irrumpe como una toma de posición. El nuevo libro de Felipe Ibáñez no se limita a revisar el papel del diseño en la contemporaneidad, sino que propone reactivarlo como una herramienta crítica, estratégica y profundamente ética.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/germinal-etica-y-accion-en-diseno/">Germinal: ética y acción en diseño</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/germinal-etica-y-accion-en-diseno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diseño y empresa: nuevo libro de Grupidea</title>
		<link>https://www.experimenta.es/eventos/diseno-y-empresa-nuevo-libro-de-grupidea/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/eventos/diseno-y-empresa-nuevo-libro-de-grupidea/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcelo Ghio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 16:57:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[industrial]]></category>
		<category><![CDATA[interiorismo]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=101822</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el marco de la celebración de Sant Jordi, la firma Grup Idea presenta La arquitectura del éxito empresarial, una publicación que sintetiza más de tres décadas de experiencia en el desarrollo, gestión e implementación de proyectos de arquitectura, ingeniería y construcción para marcas a escala nacional e internacional.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/eventos/diseno-y-empresa-nuevo-libro-de-grupidea/">Diseño y empresa: nuevo libro de Grupidea</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/eventos/diseno-y-empresa-nuevo-libro-de-grupidea/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Muestra: 100 años de diseño de secadores</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/muestra-100-anos-de-diseno-de-secadores/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/muestra-100-anos-de-diseno-de-secadores/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcelo Ghio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 09:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[exposición]]></category>
		<category><![CDATA[exposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=101815</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Escuela de Arte y Superior de Diseño de Segovia acoge del 4 al 15 de mayo de 2026 una exposición singular que invita a repensar uno de los objetos más cotidianos del entorno doméstico: el secador de pelo. Bajo el título 100 años de diseño de secadores de pelo, la muestra se construye a partir de la colección privada del diseñador industrial Jeremy Aston.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/industrial/muestra-100-anos-de-diseno-de-secadores/">Muestra: 100 años de diseño de secadores</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/muestra-100-anos-de-diseno-de-secadores/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AURA: patrimonio en clave inmersiva</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/arquitectura/aura-patrimonio-en-clave-inmersiva/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/arquitectura/aura-patrimonio-en-clave-inmersiva/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcelo Ghio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 15:55:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[luminarias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=101801</guid>

					<description><![CDATA[<p>La serie AURA, desarrollada por el estudio internacional Moment Factory, propone una nueva forma de activar el patrimonio cultural: transformar espacios históricos en experiencias inmersivas nocturnas que combinan luz, sonido y proyección.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/arquitectura/aura-patrimonio-en-clave-inmersiva/">AURA: patrimonio en clave inmersiva</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/arquitectura/aura-patrimonio-en-clave-inmersiva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El alma de los objetos en Alemania</title>
		<link>https://www.experimenta.es/eventos/el-alma-de-los-objetos-en-alemania/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/eventos/el-alma-de-los-objetos-en-alemania/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcelo Ghio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 19:52:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[artesanía]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[exposición]]></category>
		<category><![CDATA[exposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=101779</guid>

					<description><![CDATA[<p>La exposición El alma de los objetos. Artes aplicadas de América Latina, que se inaugura el próximo 7 de mayo y se extenderá hasta el 27 de septiembre, muestra por primera vez en los países de habla alemana el amplio panorama de las artes aplicadas desde una perspectiva latinoamericana.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/eventos/el-alma-de-los-objetos-en-alemania/">El alma de los objetos en Alemania</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/eventos/el-alma-de-los-objetos-en-alemania/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aulas de música: espacio, sonido y color</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/arquitectura/aulas-de-musica-espacio-sonido-y-color/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/arquitectura/aulas-de-musica-espacio-sonido-y-color/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcelo Ghio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 19:50:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[industrial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=101726</guid>

					<description><![CDATA[<p>Studio Vapore, con sede en Pekín, ha completado la renovación de las aulas de música de la Western Academy of Beijing, un proyecto que forma parte de una actualización más amplia del campus. La intervención reconfigura espacios existentes para dar respuesta a distintos modos de aprendizaje musical, desde la práctica individual hasta el ensayo colectivo.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/arquitectura/aulas-de-musica-espacio-sonido-y-color/">Aulas de música: espacio, sonido y color</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/arquitectura/aulas-de-musica-espacio-sonido-y-color/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MÍRAME: retrato e ilustración en ABC</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/mirame-retrato-e-ilustracion-en-abc/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/mirame-retrato-e-ilustracion-en-abc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcelo Ghio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 19:23:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gráfica y Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño editorial]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[exposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Gráfica y comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[ilustración]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=101710</guid>

					<description><![CDATA[<p>El Museo ABC presenta MÍRAME. Retratos y retratistas en la Colección ABC, una exposición que propone un recorrido por más de cien años de historia del retrato a través de la ilustración de prensa. La muestra reúne más de 200 obras realizadas por 103 artistas, procedentes de una de las colecciones de dibujo e ilustración más relevantes de Europa.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/mirame-retrato-e-ilustracion-en-abc/">MÍRAME: retrato e ilustración en ABC</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/mirame-retrato-e-ilustracion-en-abc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lujo y diseño en juegos de Giobagnara</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/lujo-y-diseno-en-juegos-de-giobagnara/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/lujo-y-diseno-en-juegos-de-giobagnara/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcelo Ghio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 19:26:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[industrial]]></category>
		<category><![CDATA[madera]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=101514</guid>

					<description><![CDATA[<p>Conocida por redefinir lo cotidiano a través de una artesanía extraordinaria, Giobagnara lleva ahora su inconfundible sello al mundo del juego. Diseñados para el coleccionista exigente, los nuevos sets de la firma convierten clásicos entrañables en objetos de diseño que se mueven con naturalidad entre la función y la forma. Pensemos en una noche de juegos, pero impregnada de la elegancia silenciosa de la piel italiana y del saber hacer artesanal.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/industrial/lujo-y-diseno-en-juegos-de-giobagnara/">Lujo y diseño en juegos de Giobagnara</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/lujo-y-diseno-en-juegos-de-giobagnara/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jorge Frascara. Diseñar para la gente</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/jorge-frascara-disenar-para-la-gente/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/jorge-frascara-disenar-para-la-gente/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcelo Ghio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 13:14:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gráfica y Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[Gráfica y comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=101501</guid>

					<description><![CDATA[<p>Con la reciente partida del diseñador, investigador y profesor Jorge Frascara (nacido en Buenos Aires en 1939), el campo del diseño gráfico y la comunicación pierde a una de sus voces más influyentes y humanistas del último medio siglo.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/jorge-frascara-disenar-para-la-gente/">Jorge Frascara. Diseñar para la gente</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/jorge-frascara-disenar-para-la-gente/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
