<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Experimenta</title>
	<atom:link href="https://www.experimenta.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.experimenta.es</link>
	<description>Revista de Diseño. Gráfica, Arquitectura, Industrial y Tecnología</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 May 2026 19:11:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>

<image>
	<url>https://www.experimenta.es/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logocuadrado-32x32.jpg</url>
	<title>Experimenta</title>
	<link>https://www.experimenta.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Assemblage: arquitectura en escala doméstica</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/assemblage-arquitectura-en-escala-domestica/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/assemblage-arquitectura-en-escala-domestica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcelo Ghio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 19:11:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[industrial]]></category>
		<category><![CDATA[madera]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=102010</guid>

					<description><![CDATA[<p>Desde São Paulo, el estudio franco-brasileño Triptyque desarrolló para la firma brasileña Breton la colección de mobiliario Assemblage, una propuesta que traslada al ámbito doméstico algunas de las principales lógicas estructurales de la arquitectura moderna.<br />
Más que una colección de muebles, el proyecto funciona como una investigación constructiva: una exploración sobre el soporte, el equilibrio y la tensión en la madera, tomando como referencia las grandes estructuras arquitectónicas del siglo XX.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/industrial/assemblage-arquitectura-en-escala-domestica/">Assemblage: arquitectura en escala doméstica</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/assemblage-arquitectura-en-escala-domestica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diseñar para proteger el patrimonio</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/disenar-para-proteger-el-patrimonio/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/disenar-para-proteger-el-patrimonio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcelo Ghio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 17:06:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gráfica y Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[identidad]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=101982</guid>

					<description><![CDATA[<p>En septiembre de 2025, UNESCO y el Ministerio de Cultura de España celebraron en Barcelona la tercera Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible, conocida como MONDIACULT 2025, el mayor encuentro global dedicado a la política cultural.<br />
Siguiendo una tradición que vincula diplomacia cultural y experimentación arquitectónica, el evento encargó el desarrollo de un nuevo dispositivo espacial y gráfico capaz de transformar los espacios congresuales del Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB).</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/disenar-para-proteger-el-patrimonio/">Diseñar para proteger el patrimonio</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/disenar-para-proteger-el-patrimonio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>txt.ure x Azotea: memoria, técnica y color</title>
		<link>https://www.experimenta.es/artesania/txt-ure-x-azotea-memoria-tecnica-y-color/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/artesania/txt-ure-x-azotea-memoria-tecnica-y-color/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcelo Ghio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 09:28:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artesanía]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[artesanía]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño textil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=101966</guid>

					<description><![CDATA[<p>Desde Ciudad de México, el estudio txt.ure presenta, en colaboración con Azotea, una colección de tapetes que propone una lectura contemporánea de la tradición textil.<br />
Bajo el nombre de Barragán Rugs, el proyecto reúne tres piezas que no solo destacan por su materialidad, sino por el proceso que las sustenta: un ejercicio de co-creación entre artesanos y diseñadores de distintas disciplinas, en el que cada tapete condensa el trabajo de más de doce personas.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/artesania/txt-ure-x-azotea-memoria-tecnica-y-color/">txt.ure x Azotea: memoria, técnica y color</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/artesania/txt-ure-x-azotea-memoria-tecnica-y-color/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FORMA: una nueva forma de pensar la luz</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/forma-una-nueva-forma-de-pensar-la-luz/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/forma-una-nueva-forma-de-pensar-la-luz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcelo Ghio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 12:55:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[iluminación]]></category>
		<category><![CDATA[industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Lámparas]]></category>
		<category><![CDATA[luminarias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=101951</guid>

					<description><![CDATA[<p>Más que una serie de luminarias, FORMA se concibe como un sistema abierto, un “lenguaje de ensamblaje” que permite construir composiciones, modificarlas y ampliarlas con el tiempo. En este sentido, el diseño deja de ser un objeto cerrado para convertirse en una estructura evolutiva.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/industrial/forma-una-nueva-forma-de-pensar-la-luz/">FORMA: una nueva forma de pensar la luz</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/forma-una-nueva-forma-de-pensar-la-luz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Work Forward Awards en Barcelona</title>
		<link>https://www.experimenta.es/eventos/work-forward-awards-en-barcelona/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/eventos/work-forward-awards-en-barcelona/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcelo Ghio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 16:45:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[exposición]]></category>
		<category><![CDATA[industrial]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=101932</guid>

					<description><![CDATA[<p>El próximo 13 de mayo de 2026, el Barcelona Disseny Hub acogerá la primera edición de los Work Forward Awards, una iniciativa impulsada por Bernadí que sitúa el foco en la innovación en el diseño de los espacios de trabajo.<br />
Más que una entrega de premios, la jornada se plantea como un punto de encuentro entre talento emergente, universidades, empresas y profesionales del diseño, la arquitectura y el interiorismo, en torno a una pregunta central: cómo imaginar —y proyectar— los espacios de trabajo del futuro.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/eventos/work-forward-awards-en-barcelona/">Work Forward Awards en Barcelona</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/eventos/work-forward-awards-en-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cuando el diseño construye el cine</title>
		<link>https://www.experimenta.es/eventos/cuando-el-diseno-construye-el-cine/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/eventos/cuando-el-diseno-construye-el-cine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcelo Ghio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 16:13:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[charlas]]></category>
		<category><![CDATA[cine]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño audiovisual]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Gráfica y comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=101929</guid>

					<description><![CDATA[<p>¿Qué sería del cine sin el diseño?<br />
La pregunta no es retórica. Es, en realidad, el punto de partida de una reflexión que pone en primer plano todo aquello que normalmente permanece invisible: los sistemas gráficos que construyen la identidad de una película antes incluso de que comience.</p>
<p>El próximo 7 de mayo de 2026, la Academia de Cine acoge el encuentro La vida gráfica de las películas, una sesión que invita a mirar el cine desde una perspectiva poco habitual: la de sus lenguajes visuales.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/eventos/cuando-el-diseno-construye-el-cine/">Cuando el diseño construye el cine</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/eventos/cuando-el-diseno-construye-el-cine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IN&#124;WORKSPACE SPAIN vuelve a Madrid</title>
		<link>https://www.experimenta.es/eventos/inworkspace-spain-vuelve-a-madrid/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/eventos/inworkspace-spain-vuelve-a-madrid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcelo Ghio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 17:15:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=101916</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los próximos 12 y 13 de mayo de 2026, Madrid acogerá una nueva edición de IN&#124;WORKSPACE SPAIN – The Interior Workspace Spain Expo, consolidada como la principal cita nacional dedicada al diseño, equipamiento e innovación en espacios de trabajo.<br />
Organizado por FAMO, el evento tendrá lugar en el Pabellón de Convenciones de la Casa de Campo y reunirá a profesionales del ámbito de la arquitectura, el interiorismo, el diseño, el real estate y la gestión de espacios corporativos.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/eventos/inworkspace-spain-vuelve-a-madrid/">IN|WORKSPACE SPAIN vuelve a Madrid</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/eventos/inworkspace-spain-vuelve-a-madrid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adiós a Cruz Novillo, forma y tiempo</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/adios-a-cruz-novillo-forma-y-tiempo/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/adios-a-cruz-novillo-forma-y-tiempo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcelo Ghio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 12:46:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gráfica y Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Gráfica y comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=101890</guid>

					<description><![CDATA[<p>La noticia del fallecimiento de José María Cruz Novillo marca un punto de inflexión en la historia del diseño en España. Con él desaparece no solo uno de los grandes pioneros de la disciplina, sino también una de las mentes más lúcidas y coherentes a la hora de entender el diseño como sistema, lenguaje y construcción cultural.<br />
Hablar de Cruz Novillo es hablar, en gran medida, de cómo se ha construido el imaginario visual contemporáneo en España.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/adios-a-cruz-novillo-forma-y-tiempo/">Adiós a Cruz Novillo, forma y tiempo</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/adios-a-cruz-novillo-forma-y-tiempo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La columna de Eugenio Vega: Chernóbil, primero de mayo de 1986</title>
		<link>https://www.experimenta.es/tiempos-modernos-tiempos-dificiles/la-columna-de-eugenio-vega-chernobil-primero-de-mayo-de-1986/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/tiempos-modernos-tiempos-dificiles/la-columna-de-eugenio-vega-chernobil-primero-de-mayo-de-1986/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Eugenio Vega]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 06:18:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tiempos modernos, tiempos difíciles]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexión]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=101884</guid>

					<description><![CDATA[<p>El programa nuclear de la Unión Soviética, incluyó la construcción de numerosas centrales nucleares para proporcionar energía eléctrica para usos domésticos e industriales. En 1954 se pudo en marcha la primera de ellas, poco antes de que...</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/tiempos-modernos-tiempos-dificiles/la-columna-de-eugenio-vega-chernobil-primero-de-mayo-de-1986/">La columna de Eugenio Vega: Chernóbil, primero de mayo de 1986</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/tiempos-modernos-tiempos-dificiles/la-columna-de-eugenio-vega-chernobil-primero-de-mayo-de-1986/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NII redefine el espacio de trabajo</title>
		<link>https://www.experimenta.es/uncategorized/nii-redefine-el-espacio-de-trabajo/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/uncategorized/nii-redefine-el-espacio-de-trabajo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcelo Ghio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 19:05:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[asientos]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[industrial]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=101874</guid>

					<description><![CDATA[<p>La firma japonesa NII, nacida en el seno de ITOKI Corporation —compañía fundada en 1890 y con más de 130 años de trayectoria en el diseño de mobiliario y espacios de trabajo—, presenta su visión contemporánea del workspace en diálogo con la escena internacional.<br />
Guiada por la misión “We Design Tomorrow. We Design Work-Style.”, ITOKI ha construido una cultura proyectual centrada en la evolución del trabajo y sus entornos.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/uncategorized/nii-redefine-el-espacio-de-trabajo/">NII redefine el espacio de trabajo</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/uncategorized/nii-redefine-el-espacio-de-trabajo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
