<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Noticias | Experimenta</title>
	<atom:link href="https://www.experimenta.es/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.experimenta.es</link>
	<description>Revista de Diseño. Gráfica, Arquitectura, Industrial y Tecnología</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 May 2026 19:11:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>

<image>
	<url>https://www.experimenta.es/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logocuadrado-32x32.jpg</url>
	<title>Noticias | Experimenta</title>
	<link>https://www.experimenta.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Assemblage: arquitectura en escala doméstica</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/assemblage-arquitectura-en-escala-domestica/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/assemblage-arquitectura-en-escala-domestica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcelo Ghio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 19:11:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[industrial]]></category>
		<category><![CDATA[madera]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=102010</guid>

					<description><![CDATA[<p>Desde São Paulo, el estudio franco-brasileño Triptyque desarrolló para la firma brasileña Breton la colección de mobiliario Assemblage, una propuesta que traslada al ámbito doméstico algunas de las principales lógicas estructurales de la arquitectura moderna.<br />
Más que una colección de muebles, el proyecto funciona como una investigación constructiva: una exploración sobre el soporte, el equilibrio y la tensión en la madera, tomando como referencia las grandes estructuras arquitectónicas del siglo XX.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/industrial/assemblage-arquitectura-en-escala-domestica/">Assemblage: arquitectura en escala doméstica</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/assemblage-arquitectura-en-escala-domestica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diseñar para proteger el patrimonio</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/disenar-para-proteger-el-patrimonio/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/disenar-para-proteger-el-patrimonio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcelo Ghio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 17:06:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gráfica y Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[identidad]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=101982</guid>

					<description><![CDATA[<p>En septiembre de 2025, UNESCO y el Ministerio de Cultura de España celebraron en Barcelona la tercera Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible, conocida como MONDIACULT 2025, el mayor encuentro global dedicado a la política cultural.<br />
Siguiendo una tradición que vincula diplomacia cultural y experimentación arquitectónica, el evento encargó el desarrollo de un nuevo dispositivo espacial y gráfico capaz de transformar los espacios congresuales del Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB).</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/disenar-para-proteger-el-patrimonio/">Diseñar para proteger el patrimonio</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/disenar-para-proteger-el-patrimonio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FORMA: una nueva forma de pensar la luz</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/forma-una-nueva-forma-de-pensar-la-luz/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/forma-una-nueva-forma-de-pensar-la-luz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcelo Ghio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 12:55:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[iluminación]]></category>
		<category><![CDATA[industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Lámparas]]></category>
		<category><![CDATA[luminarias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=101951</guid>

					<description><![CDATA[<p>Más que una serie de luminarias, FORMA se concibe como un sistema abierto, un “lenguaje de ensamblaje” que permite construir composiciones, modificarlas y ampliarlas con el tiempo. En este sentido, el diseño deja de ser un objeto cerrado para convertirse en una estructura evolutiva.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/industrial/forma-una-nueva-forma-de-pensar-la-luz/">FORMA: una nueva forma de pensar la luz</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/forma-una-nueva-forma-de-pensar-la-luz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Adiós a Cruz Novillo, forma y tiempo</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/adios-a-cruz-novillo-forma-y-tiempo/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/adios-a-cruz-novillo-forma-y-tiempo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcelo Ghio]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 12:46:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gráfica y Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Gráfica y comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=101890</guid>

					<description><![CDATA[<p>La noticia del fallecimiento de José María Cruz Novillo marca un punto de inflexión en la historia del diseño en España. Con él desaparece no solo uno de los grandes pioneros de la disciplina, sino también una de las mentes más lúcidas y coherentes a la hora de entender el diseño como sistema, lenguaje y construcción cultural.<br />
Hablar de Cruz Novillo es hablar, en gran medida, de cómo se ha construido el imaginario visual contemporáneo en España.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/adios-a-cruz-novillo-forma-y-tiempo/">Adiós a Cruz Novillo, forma y tiempo</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/adios-a-cruz-novillo-forma-y-tiempo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NII redefine el espacio de trabajo</title>
		<link>https://www.experimenta.es/uncategorized/nii-redefine-el-espacio-de-trabajo/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/uncategorized/nii-redefine-el-espacio-de-trabajo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcelo Ghio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 19:05:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[asientos]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[industrial]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliario]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=101874</guid>

					<description><![CDATA[<p>La firma japonesa NII, nacida en el seno de ITOKI Corporation —compañía fundada en 1890 y con más de 130 años de trayectoria en el diseño de mobiliario y espacios de trabajo—, presenta su visión contemporánea del workspace en diálogo con la escena internacional.<br />
Guiada por la misión “We Design Tomorrow. We Design Work-Style.”, ITOKI ha construido una cultura proyectual centrada en la evolución del trabajo y sus entornos.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/uncategorized/nii-redefine-el-espacio-de-trabajo/">NII redefine el espacio de trabajo</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/uncategorized/nii-redefine-el-espacio-de-trabajo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Germinal: ética y acción en diseño</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/germinal-etica-y-accion-en-diseno/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/germinal-etica-y-accion-en-diseno/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcelo Ghio]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 10:34:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gráfica y Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño editorial]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[entrevista]]></category>
		<category><![CDATA[Gráfica y comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=101843</guid>

					<description><![CDATA[<p>En un contexto donde el diseño parece cada vez más subordinado a lógicas de mercado y automatización, Germinal irrumpe como una toma de posición. El nuevo libro de Felipe Ibáñez no se limita a revisar el papel del diseño en la contemporaneidad, sino que propone reactivarlo como una herramienta crítica, estratégica y profundamente ética.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/germinal-etica-y-accion-en-diseno/">Germinal: ética y acción en diseño</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/germinal-etica-y-accion-en-diseno/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Muestra: 100 años de diseño de secadores</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/muestra-100-anos-de-diseno-de-secadores/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/muestra-100-anos-de-diseno-de-secadores/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcelo Ghio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 09:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[exposición]]></category>
		<category><![CDATA[exposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=101815</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Escuela de Arte y Superior de Diseño de Segovia acoge del 4 al 15 de mayo de 2026 una exposición singular que invita a repensar uno de los objetos más cotidianos del entorno doméstico: el secador de pelo. Bajo el título 100 años de diseño de secadores de pelo, la muestra se construye a partir de la colección privada del diseñador industrial Jeremy Aston.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/industrial/muestra-100-anos-de-diseno-de-secadores/">Muestra: 100 años de diseño de secadores</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/muestra-100-anos-de-diseno-de-secadores/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AURA: patrimonio en clave inmersiva</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/arquitectura/aura-patrimonio-en-clave-inmersiva/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/arquitectura/aura-patrimonio-en-clave-inmersiva/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcelo Ghio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 15:55:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[luminarias]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=101801</guid>

					<description><![CDATA[<p>La serie AURA, desarrollada por el estudio internacional Moment Factory, propone una nueva forma de activar el patrimonio cultural: transformar espacios históricos en experiencias inmersivas nocturnas que combinan luz, sonido y proyección.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/arquitectura/aura-patrimonio-en-clave-inmersiva/">AURA: patrimonio en clave inmersiva</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/arquitectura/aura-patrimonio-en-clave-inmersiva/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El fin de una era. Adiós a The Face</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/el-fin-de-una-era-adios-a-the-face/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/el-fin-de-una-era-adios-a-the-face/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lucas López]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 15:06:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gráfica y Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño editorial]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Gráfica y comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[revistas]]></category>
		<category><![CDATA[tipografia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=101793</guid>

					<description><![CDATA[<p>La icónica revista británica The Face anunció su cierre definitivo. Así lo confirmaron a través de una breve publicación en sus redes sociales.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/el-fin-de-una-era-adios-a-the-face/">El fin de una era. Adiós a The Face</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/el-fin-de-una-era-adios-a-the-face/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neville Brody. En constante evolución</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/neville-brody-en-constante-evolucion/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/neville-brody-en-constante-evolucion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Felipe Taborda]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 19:18:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gráfica y Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Gráfica y comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[tipografia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=101757</guid>

					<description><![CDATA[<p>La revista The Face revolucionó el diseño editorial y el estilo de vida en los 80, con Neville Brody como figura clave del lenguaje gráfico contemporáneo.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/neville-brody-en-constante-evolucion/">Neville Brody. En constante evolución</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/neville-brody-en-constante-evolucion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
