<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sostenibilidad | Experimenta</title>
	<atom:link href="https://www.experimenta.es/tag/sostenibilidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.experimenta.es</link>
	<description>Revista de Diseño. Gráfica, Arquitectura, Industrial y Tecnología</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2026 19:52:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>

<image>
	<url>https://www.experimenta.es/wp-content/uploads/2018/06/cropped-logocuadrado-32x32.jpg</url>
	<title>sostenibilidad | Experimenta</title>
	<link>https://www.experimenta.es</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El alma de los objetos en Alemania</title>
		<link>https://www.experimenta.es/eventos/el-alma-de-los-objetos-en-alemania/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/eventos/el-alma-de-los-objetos-en-alemania/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcelo Ghio]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2026 19:52:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[artesanía]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[exposición]]></category>
		<category><![CDATA[exposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=101779</guid>

					<description><![CDATA[<p>La exposición El alma de los objetos. Artes aplicadas de América Latina, que se inaugura el próximo 7 de mayo y se extenderá hasta el 27 de septiembre, muestra por primera vez en los países de habla alemana el amplio panorama de las artes aplicadas desde una perspectiva latinoamericana.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/eventos/el-alma-de-los-objetos-en-alemania/">El alma de los objetos en Alemania</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/eventos/el-alma-de-los-objetos-en-alemania/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Una biblioteca que dialoga con el paisaje</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/arquitectura/una-biblioteca-que-dialoga-con-el-paisaje/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/arquitectura/una-biblioteca-que-dialoga-con-el-paisaje/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 19:42:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[decoración]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[iluminación]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=101655</guid>

					<description><![CDATA[<p>La nueva biblioteca pública de Saint-Adolphe-d’Howard, en Canadá, nace con una ambición clara: modernizar los servicios culturales del municipio, responder a los desafíos ambientales actuales y solucionar los problemas de inundación asociados al emplazamiento. El proyecto aspira a convertirse en un verdadero centro cívico: un lugar de encuentro social e intergeneracional, un espacio que facilite el acceso a la cultura tanto para residentes como para visitantes.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/arquitectura/una-biblioteca-que-dialoga-con-el-paisaje/">Una biblioteca que dialoga con el paisaje</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/arquitectura/una-biblioteca-que-dialoga-con-el-paisaje/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crest Nine: comunidad y paisaje en India</title>
		<link>https://www.experimenta.es/uncategorized/crest-nine-comunidad-y-paisaje-en-india/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/uncategorized/crest-nine-comunidad-y-paisaje-en-india/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 19:05:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=101602</guid>

					<description><![CDATA[<p>Crest Nine, en Anjarle (India), es un centro comunitario que emerge de una colina frente al océano con volúmenes curvos, patios abiertos y estrategias pasivas de sostenibilidad.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/uncategorized/crest-nine-comunidad-y-paisaje-en-india/">Crest Nine: comunidad y paisaje en India</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/uncategorized/crest-nine-comunidad-y-paisaje-en-india/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Casa Vergara: bioconstrucción, diseño y buen gusto</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/arquitectura/casa-vergara-bioconstruccion-diseno-y-buen-gusto/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/arquitectura/casa-vergara-bioconstruccion-diseno-y-buen-gusto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristóbal Páez]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 19:56:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=101526</guid>

					<description><![CDATA[<p>Arquitectura en Equilibrio, la práctica colombiana fundada y dirigida por José Andrés Vallejo, es la responsable de Casa Vergara, una inspiradora vivienda rural que no solo se desmarca formalmente de casi todo lo edificado en este particular sector, también, y más importante aún, lo hace desde lo innovación conceptual, encarnando en un único proyecto la confluencia de una investigación exhaustiva y la aplicación práctica de técnicas de bioconstrucción.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/arquitectura/casa-vergara-bioconstruccion-diseno-y-buen-gusto/">Casa Vergara: bioconstrucción, diseño y buen gusto</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/arquitectura/casa-vergara-bioconstruccion-diseno-y-buen-gusto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Un altavoz nacido de pelotas de tenis usadas</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/un-altavoz-nacido-de-pelotas-de-tenis-usadas/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/un-altavoz-nacido-de-pelotas-de-tenis-usadas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cristóbal Páez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 19:59:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[industrial]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=101472</guid>

					<description><![CDATA[<p>HearO, como ha sido bautizado el proyecto, no es otra cosa que un altavoz portátil que utiliza las inherentes propiedades acústicas de una pelota profesional, como su arquitectura y materialidad, para dotar al producto de una sonoridad notable y, por el camino, de un glamour fuera de toda métrica. </p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/industrial/un-altavoz-nacido-de-pelotas-de-tenis-usadas/">Un altavoz nacido de pelotas de tenis usadas</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/industrial/un-altavoz-nacido-de-pelotas-de-tenis-usadas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Experimenta #103. Invisible</title>
		<link>https://www.experimenta.es/revista-experimenta/experimenta-103-invisible/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/revista-experimenta/experimenta-103-invisible/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcelo Ghio]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 16:28:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Revista Experimenta]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[columnistas]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño editorial]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Gráfica y comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[industrial]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexión]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=101106</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hablar de “Diseño invisible” no significa referirnos a la ausencia, sino a la potencia silenciosa que proporciona. Es el terreno donde se toman decisiones que afectan la vida cotidiana, donde la complejidad se vuelve inteligible, donde el detalle invisible define la experiencia.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/revista-experimenta/experimenta-103-invisible/">Experimenta #103. Invisible</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/revista-experimenta/experimenta-103-invisible/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Convertir el tiempo en conciencia climática</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/convertir-el-tiempo-en-conciencia-climatica/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/convertir-el-tiempo-en-conciencia-climatica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcelo Ghio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 14:41:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gráfica y Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño editorial]]></category>
		<category><![CDATA[diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Gráfica y comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[industrial]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=101254</guid>

					<description><![CDATA[<p>Irreversible Scale, de Rikako Nagashima para Kvadrat, gana el Dezeen Awards 2025 y visualiza su plan hacia las emisiones netas cero.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/convertir-el-tiempo-en-conciencia-climatica/">Convertir el tiempo en conciencia climática</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/convertir-el-tiempo-en-conciencia-climatica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En Madrid, arquitectura corporativa sostenible</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/arquitectura/en-madrid-arquitectura-corporativa-sostenible/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/arquitectura/en-madrid-arquitectura-corporativa-sostenible/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcelo Ghio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 18:31:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura e interiorismo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[interiorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=101170</guid>

					<description><![CDATA[<p>La nueva sede internacional de ACCIONA en Madrid establece un nuevo estándar en arquitectura corporativa sostenible, centrada en las personas, la innovación y la regeneración ambiental. El proyecto transforma un antiguo complejo empresarial de los años 70 en un campus contemporáneo de 10 hectáreas para más de 4.000 empleados.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/arquitectura/en-madrid-arquitectura-corporativa-sostenible/">En Madrid, arquitectura corporativa sostenible</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/arquitectura/en-madrid-arquitectura-corporativa-sostenible/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tradición y modernidad sostenible en Islandia</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/arquitectura/tradicion-y-modernidad-sostenible-en-islandia/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/arquitectura/tradicion-y-modernidad-sostenible-en-islandia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marcelo Ghio]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jan 2026 17:58:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[decoración]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=101152</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ubicado al sur de Islandia, cerca del pueblo de Kirkjubæjarklaustur, el Centro de Visitantes del Parque Nacional Vatnajökull —conocido como Skaftárstofa— es un ejemplo sobresaliente de arquitectura integrada en el paisaje natural.</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/arquitectura/tradicion-y-modernidad-sostenible-en-islandia/">Tradición y modernidad sostenible en Islandia</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/arquitectura/tradicion-y-modernidad-sostenible-en-islandia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seachange da vida a The Wool Pot. Por las plantas&#8230; por el planeta</title>
		<link>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/seachange-da-vida-a-the-wool-pot-por-las-plantas-por-el-planeta/</link>
					<comments>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/seachange-da-vida-a-the-wool-pot-por-las-plantas-por-el-planeta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redacción]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2024 14:31:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gráfica y Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[ecología]]></category>
		<category><![CDATA[identidad]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[tipografia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.experimenta.es/?p=94537</guid>

					<description><![CDATA[<p>Seachange, el siempre interesante estudio australiano dirigido por Amanda Gaskin y Tim Donaldson, nos vuelve a sorprender, esta vez se trata de la identidad de The Wool Pot, una maceta para plantas completamente...</p>
La entrada <a href="https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/seachange-da-vida-a-the-wool-pot-por-las-plantas-por-el-planeta/">Seachange da vida a The Wool Pot. Por las plantas… por el planeta</a> apareció primero en <a href="https://www.experimenta.es">Experimenta</a>.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.experimenta.es/noticias/grafica-y-comunicacion/seachange-da-vida-a-the-wool-pot-por-las-plantas-por-el-planeta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
